福建省发展和改革委员会2026年度考试录用公务员面试成绩和综合排名
时间: 2026-04-13 08:00
| 面试时间 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
| 4月11日上午 | 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010901313 | 陈恺 | 149.6 | 81.64 | 78.22 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010102008 | 王皓宇 | 147.9 | 78.68 | 76.315 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010106019 | 王志强 | 139.9 | 77.72 | 73.835 | 3 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关内设处室 | 正常 | 000551011203319 | 陈伟锦 | 138.3 | 80.46 | 74.805 | 1 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关内设处室 | 正常 | 000551081302119 | 夏星 | 134.3 | 78.08 | 72.615 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010800404 | 张强 | 134.3 | 77.94 | 72.545 | 3 | |
| 4月12日下午 | 00189 | 福建省价格监测中心 | 01 | 业务岗 | 正常 | 001891010601310 | 王增增 | 132.2 | 79.62 | 72.86 | 1 |
| 00189 | 福建省价格监测中心 | 01 | 业务岗 | 正常 | 001891081302203 | 张文华 | 131.1 | 77.18 | 71.365 | 2 | |
| 00189 | 福建省价格监测中心 | 01 | 业务岗 | 正常 | 001891010102820 | 陈章武 | 132.6 | 76 | 71.15 | 3 | |
| 00189 | 福建省价格监测中心 | 02 | 业务岗 | 正常 | 001891050203318 | 张春英 | 135.6 | 81.74 | 74.77 | 1 | |
| 00189 | 福建省价格监测中心 | 02 | 业务岗 | 正常 | 001891011204315 | 蔡娜婷 | 133.8 | 81.6 | 74.25 | 2 | |
| 00189 | 福建省价格监测中心 | 02 | 业务岗 | 正常 | 001891010401120 | 郭玉婷 | 134.1 | 78.02 | 72.535 | 3 |
来源:福建省公务员考试录用网
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35010202001220号

