福建省发展和改革委员会2026年度公开遴选公务员面试成绩和综合排名
时间: 2026-04-12 08:00
| 面试时间 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
| 4月11日上午 | 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关业务处室 | 正常 | 000550101910519 | 李想 | 72.2 | 83.6 | 77.9 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关业务处室 | 正常 | 000550105910820 | 苏国贤 | 72.1 | 79.58 | 75.84 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关业务处室 | 正常 | 000550108911129 | 王祖鹏 | 69.2 | 80.6 | 74.9 | 3 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关业务处室 | 正常 | 000550201913013 | 林宇健 | 74.9 | 85.44 | 80.17 | 1 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关业务处室 | 正常 | 000550208910427 | 王之航 | 65 | 79.2 | 72.1 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 机关业务处室 | 正常 | 000550406910510 | 黄三珑 | 69.4 | 82 | 75.7 | 1 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 机关业务处室 | 正常 | 000550408911426 | 潘周强 | 67.4 | 80.1 | 73.75 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 机关业务处室 | 正常 | 000550407911713 | 陈国翀 | 67.4 | 73.44 | 70.42 | 3 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 05 | 机关综合处室 | 正常 | 000550501914008 | 黄潇晓 | 76 | 81.04 | 78.52 | 1 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 05 | 机关综合处室 | 正常 | 000550507911823 | 吕嘉雯 | 73.2 | 82.88 | 78.04 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 05 | 机关综合处室 | 正常 | 000550501916228 | 范新宇 | 72.7 | 82.18 | 77.44 | 3 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 06 | 机关综合处室 | 正常 | 000550603910406 | 刘汕 | 73.3 | 78.58 | 75.94 | 1 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 06 | 机关综合处室 | 正常 | 000550601911817 | 任大帅 | 70.6 | 76.34 | 73.47 | 2 | |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 06 | 机关综合处室 | 正常 | 000550609912708 | 丁华文 | 67.3 | 77.82 | 72.56 | 3 | |
| 4月11日下午 | 00090 | 福建省数据管理局(省数字福建建设领导小组办公室) | 01 | 内设处室 | 正常 | 000900103911509 | 廖乃稳 | 68.2 | 79.34 | 73.77 | 1 |
| 00090 | 福建省数据管理局(省数字福建建设领导小组办公室) | 01 | 内设处室 | 正常 | 000900103912501 | 池正 | 65.3 | 不合格 | 不合格 | 2 | |
| 00188 | 福建省能源发展中心 | 01 | 业务岗 | 正常 | 001880101915721 | 易辉 | 70.3 | 79.96 | 75.13 | 1 | |
| 00188 | 福建省能源发展中心 | 01 | 业务岗 | 正常 | 001880108910508 | 叶兆斌 | 62.4 | 82.74 | 72.57 | 2 | |
| 00188 | 福建省能源发展中心 | 01 | 业务岗 | 正常 | 001880103910408 | 严祯曦 | 62.7 | 77.84 | 70.27 | 3 | |
| 00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 业务岗 | 正常 | 001880201910220 | 林彦均 | 70.4 | 84.2 | 77.3 | 1 | |
| 00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 业务岗 | 正常 | 001880201921417 | 张水丽 | 67.3 | 82.64 | 74.97 | 2 | |
| 00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 业务岗 | 正常 | 001880209911003 | 廖晨悦 | 62 | 80.68 | 71.34 | 3 |
来源:福建省公务员考试录用网
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35010202001220号

