各设区市数据管理部门、平潭综合实验区行政审批局,各有关企业:
为落实国家关于促进数据产业高质量发展的有关部署,加快培育数据企业主体,发展壮大我省数据产业,助力数字化全面赋能经济社会高质量发展和数字中国建设综合试点建设,我局组织开展了数据企业摸底入库工作,建立我省数据企业培育库。根据《福建省数据管理局关于开展数据企业摸底入库工作的通知》(闽数据〔2025〕16号),经企业申请、县(市、区)确认、设区市数据管理部门复核、专家综合评估、会议研究和名单公示等程序,确定第一批424家企业纳入我省数据企业培育库(部分企业同时符合多个数据企业类型,按类型分类统计共计524条),其中厦门市173家、福州市97家、漳州市32家、泉州市29家、莆田市23家、龙岩市20家、三明市16家、南平市16家、宁德市15家、平潭综合实验区3家,现将名单予以公布。
各地要加强对入库数据企业的跟踪服务,因地制宜加强数据企业培育扶持,积极探索数据券、算法券、算力券等方式,在用数、用云、用能、算力和人才等方面提供便利和优惠。结合打造数据产业集聚区和数据要素产业园,加大数据企业引育力度,加快培育一批生态带动和产业引领力强的数据企业,促进我省数据产业高质量发展和数字化全面赋能经济社会高质量发展。
福建省数据管理局
2025年6月17日
第一批数据企业名单
序号 | 入库类型 | 地市 | 企业名称 |
1 |
数据资源企业 (36家) |
福州市 | 福建大数据一级开发有限公司 |
2 | 福州市 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | |
3 | 福州市 | 福建省金服云征信有限责任公司 | |
4 | 福州市 | 福建省数字政务建设运营控股有限公司 | |
5 | 福州市 | 福建省政务门户网站运营管理有限公司 | |
6 | 福州市 | 福建兆波数字科技有限公司 | |
7 | 福州市 | 福州安博榕信息科技有限公司 | |
8 | 福州市 | 福州城投新基建集团有限公司 | |
9 | 福州市 | 福州市明丰科技有限公司 | |
10 | 福州市 | 福州市数字产业互联科技有限责任公司 | |
11 | 福州市 | 青创未来集团有限公司 | |
12 | 福州市 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | |
13 | 厦门市 | 福建金塑宝科技有限公司 | |
14 | 厦门市 | 厦门大数据有限公司 | |
15 | 厦门市 | 厦门鹅卵石网络科技有限公司 | |
16 | 厦门市 | 厦门公交集团掌上行科技有限公司 | |
17 | 厦门市 | 厦门快商通科技股份有限公司 | |
18 | 厦门市 | 厦门美柚股份有限公司 | |
19 | 厦门市 | 厦门市石头城集团有限公司 | |
20 | 厦门市 | 厦门她趣信息技术有限公司 | |
21 | 厦门市 | 厦门天卫科技有限公司 | |
22 | 厦门市 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 | |
23 | 漳州市 | 漳浦龙睿城市运营管理有限公司 | |
24 | 漳州市 | 漳州海银智慧信息科技有限公司 | |
25 | 漳州市 | 漳州漳供数据运营有限责任公司 | |
26 | 泉州市 | 福建省青创城信息技术有限公司 | |
27 | 泉州市 | 晋江智信大数据科技有限公司 | |
28 | 泉州市 | 泉州中科星桥空天技术有限公司 | |
29 | 泉州市 | 伟志股份公司 | |
30 | 三明市 | 三明市数据集团有限公司 | |
31 | 莆田市 | 福建省广顺物流科技有限公司 | |
32 | 莆田市 | 福建省莆田韵雅商务服务有限公司 | |
33 | 莆田市 | 莆田大数据一级开发有限公司 | |
34 | 龙岩市 | 龙岩市鑫冠信息科技有限公司 | |
35 | 龙岩市 | 易控智驾科技股份有限公司 | |
36 | 龙岩市 | 紫金矿业集团股份有限公司 | |
37 |
数据技术企业 (105家) |
福州市 | 福建大数据一级开发有限公司 |
38 | 福州市 | 福建德正智能有限公司 | |
39 | 福州市 | 福建东南西北科技集团有限公司 | |
40 | 福州市 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | |
41 | 福州市 | 福建汉特云智能科技有限公司 | |
42 | 福州市 | 福建航天云平台信息服务有限公司 | |
43 | 福州市 | 福建榕基软件股份有限公司 | |
44 | 福州市 | 福建省大数据集团福州有限公司 | |
45 | 福州市 | 福建兴博数政科技有限公司 | |
46 | 福州市 | 福建易慧数据技术有限公司 | |
47 | 福州市 | 福建云智格数字科技有限公司 | |
48 | 福州市 | 福建正孚软件有限公司 | |
49 | 福州市 | 福建中科中欣智能科技有限公司 | |
50 | 福州市 | 福建中锐网络股份有限公司 | |
51 | 福州市 | 福建中信网安信息科技有限公司 | |
52 | 福州市 | 福州福大经纬信息科技有限公司 | |
53 | 福州市 | 福州蓝泰信息技术有限公司 | |
54 | 福州市 | 福州迈索德塔信息技术有限公司 | |
55 | 福州市 | 福州软件园科技创新发展有限公司 | |
56 | 福州市 | 福州市城建数智科技有限公司 | |
57 | 福州市 | 福州市建筑大数据技术有限公司 | |
58 | 福州市 | 福州市明丰科技有限公司 | |
59 | 福州市 | 福州市数字产业互联科技有限责任公司 | |
60 | 福州市 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 | |
61 | 福州市 | 空间计算(福建)科技有限公司 | |
62 | 福州市 | 智旦运宝宝(福建)科技有限公司 | |
63 | 福州市 | 中电福富信息科技有限公司 | |
64 | 福州市 | 中海创科技(福建)集团有限公司 | |
65 | 福州市 | 中启联信科技集团有限公司 | |
66 | 厦门市 | 安居慧云(厦门)科技有限公司 | |
67 | 厦门市 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | |
68 | 厦门市 | 博大视野(厦门)科技有限公司 | |
69 | 厦门市 | 福建超有电智能科技有限公司 | |
70 | 厦门市 | 福建量阔科技集团有限公司 | |
71 | 厦门市 | 福建罗德数字科技有限公司 | |
72 | 厦门市 | 福建省大数据集团厦门有限公司 | |
73 | 厦门市 | 高颂数科(厦门)智能技术有限公司 | |
74 | 厦门市 | 简极科技有限公司 | |
75 | 厦门市 | 康美特(厦门)智控科技有限公司 | |
76 | 厦门市 | 联科云(厦门)计算股份有限公司 | |
77 | 厦门市 | 莫可瑞(厦门)信息科技有限公司 | |
78 | 厦门市 | 奇秦景昉云(厦门)研发中心有限公司 | |
79 | 厦门市 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | |
80 | 厦门市 | 厦门TDK有限公司 | |
81 | 厦门市 | 厦门安必兴信息科技有限公司 | |
82 | 厦门市 | 厦门报数信息科技有限公司 | |
83 | 厦门市 | 厦门感易通科技股份有限公司 | |
84 | 厦门市 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 | |
85 | 厦门市 | 厦门集微科技有限公司 | |
86 | 厦门市 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | |
87 | 厦门市 | 厦门金名节能科技有限公司 | |
88 | 厦门市 | 厦门精图信息技术有限公司 | |
89 | 厦门市 | 厦门快商通科技股份有限公司 | |
90 | 厦门市 | 厦门鲲鹭物联信息技术有限公司 | |
91 | 厦门市 | 厦门领航互联信息技术有限公司 | |
92 | 厦门市 | 厦门南讯股份有限公司 | |
93 | 厦门市 | 厦门农芯数字科技有限公司 | |
94 | 厦门市 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 | |
95 | 厦门市 | 厦门杉海智能技术有限公司 | |
96 | 厦门市 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | |
97 | 厦门市 | 厦门时疗信息科技有限公司 | |
98 | 厦门市 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | |
99 | 厦门市 | 厦门市七星通联科技有限公司 | |
100 | 厦门市 | 厦门市三友软件有限公司 | |
101 | 厦门市 | 厦门市四美达科技发展有限公司 | |
102 | 厦门市 | 厦门市索联软件科技有限公司 | |
103 | 厦门市 | 厦门数据谷信息科技有限公司 | |
104 | 厦门市 | 厦门万云科技有限公司 | |
105 | 厦门市 | 厦门小米豆物联科技有限公司 | |
106 | 厦门市 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | |
107 | 厦门市 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 | |
108 | 厦门市 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | |
109 | 厦门市 | 厦门掌讯信息技术有限公司 | |
110 | 厦门市 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | |
111 | 厦门市 | 厦门智慧思明数据有限公司 | |
112 | 厦门市 | 厦门中科星晨科技有限公司 | |
113 | 厦门市 | 厦门诸云纵横科技有限公司 | |
114 | 厦门市 | 十一维度(厦门)网络科技有限公司 | |
115 | 厦门市 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | |
116 | 厦门市 | 鑫云星储(厦门)大数据科技有限公司 | |
117 | 厦门市 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 | |
118 | 漳州市 | 福建点景科技股份有限公司 | |
119 | 漳州市 | 太龙(福建)数据有限公司 | |
120 | 漳州市 | 漳州市信产数联科技有限公司 | |
121 | 漳州市 | 漳州新瑞达智能科技有限公司 | |
122 | 漳州市 | 漳州兴政信息科技有限公司 | |
123 | 泉州市 | 泉州市晟泽华智能技术有限公司 | |
124 | 泉州市 | 泉州市灵动信息科技有限公司 | |
125 | 泉州市 | 泉州市数据集团有限责任公司 | |
126 | 泉州市 | 泉州市云享智能科技有限公司 | |
127 | 泉州市 | 伟志股份公司 | |
128 | 莆田市 | 福建豆讯科技有限公司 | |
129 | 莆田市 | 福建引迈信息技术有限公司 | |
130 | 莆田市 | 福建智康云医疗科技有限公司 | |
131 | 莆田市 | 莆田市数字城市互联网信息服务有限公司 | |
132 | 南平市 | 福建省空天碳科技集团有限公司 | |
133 | 南平市 | 武夷山翊阳信息科技有限公司 | |
134 | 龙岩市 | 福建东正信息科技有限公司 | |
135 | 龙岩市 | 福建美舫时代科技有限公司 | |
136 | 龙岩市 | 龙马互联(福建)科技有限公司 | |
137 | 宁德市 | 宁德市物联大数据科技有限公司 | |
138 | 宁德市 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | |
139 | 宁德市 | 宁德卫星大数据科技有限公司 | |
140 | 宁德市 | 琦航(宁德)信息科技有限公司 | |
141 | 平潭综合实验区 | 福建省大数据集团平潭有限公司 | |
142 |
数据服务企业 (37家) |
福州市 | 福建博思数据技术有限公司 |
143 | 福州市 | 福建航天云平台信息服务有限公司 | |
144 | 福州市 | 福建合诚信息科技有限公司 | |
145 | 福州市 | 福建建达律师事务所 | |
146 | 福州市 | 福建省大数据集团福州有限公司 | |
147 | 福州市 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | |
148 | 福州市 | 福建新世通律师事务所 | |
149 | 福州市 | 福建兆波数字科技有限公司 | |
150 | 福州市 | 盖洛特(福州)数据研究股份有限公司 | |
151 | 福州市 | 联创智信(福建)科技集团有限公司 | |
152 | 福州市 | 数研院(福建)信息产业发展有限公司 | |
153 | 厦门市 | 北京大成(厦门)律师事务所 | |
154 | 厦门市 | 北京观韬(厦门)律师事务所 | |
155 | 厦门市 | 北京两高(厦门)律师事务所 | |
156 | 厦门市 | 北京隆安(厦门)律师事务所 | |
157 | 厦门市 | 福建拓尔通软件有限公司 | |
158 | 厦门市 | 福建瀛坤律师事务所 | |
159 | 厦门市 | 高颂数科(厦门)智能技术有限公司 | |
160 | 厦门市 | 厦门茶蕊生物医药科技有限公司 | |
161 | 厦门市 | 厦门达苑云科技有限公司 | |
162 | 厦门市 | 厦门大数据有限公司 | |
163 | 厦门市 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | |
164 | 厦门市 | 厦门银雁科技服务有限公司 | |
165 | 厦门市 | 厦门掌讯信息技术有限公司 | |
166 | 厦门市 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |
167 | 漳州市 | 福建滚石信息科技有限公司 | |
168 | 漳州市 | 漳州日辉信息科技有限责任公司 | |
169 | 漳州市 | 中国电信股份有限公司漳州分公司 | |
170 | 泉州市 | 晋江市数产互联科技有限公司 | |
171 | 泉州市 | 泉州市海丝数据开发有限公司 | |
172 | 莆田市 | 莆田中创慧融科技有限公司 | |
173 | 莆田市 | 中电望辰科技有限公司 | |
174 | 莆田市 | 中交(莆田)数字科技有限公司 | |
175 | 南平市 | 福建南平数字城市运营有限公司 | |
176 | 南平市 | 南平武夷信息技术有限公司 | |
177 | 南平市 | 顺昌昌盛数据产业有限公司 | |
178 | 龙岩市 | 福建原动力信息技术有限公司 | |
179 |
数据应用企业 (275家) |
福州市 | 博思数采科技股份有限公司 |
180 | 福州市 | 福建博思数据技术有限公司 | |
181 | 福州市 | 福建创智联盟数字教育科技有限公司 | |
182 | 福州市 | 福建大道成物流科技有限公司 | |
183 | 福州市 | 福建东南西北科技集团有限公司 | |
184 | 福州市 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | |
185 | 福州市 | 福建福渔数科技术有限公司 | |
186 | 福州市 | 福建福宇智慧信息科技有限公司 | |
187 | 福州市 | 福建汉特云智能科技有限公司 | |
188 | 福州市 | 福建宏泰仁顺信息科技有限公司 | |
189 | 福州市 | 福建慧舟信息科技有限公司 | |
190 | 福州市 | 福建南亿智能科技有限公司 | |
191 | 福州市 | 福建榕基软件股份有限公司 | |
192 | 福州市 | 福建榕叶软件有限公司 | |
193 | 福州市 | 福建睿芯科技有限公司 | |
194 | 福州市 | 福建省电子政务建设运营有限公司 | |
195 | 福州市 | 福建省海峡信息技术有限公司 | |
196 | 福州市 | 福建省金服云征信有限责任公司 | |
197 | 福州市 | 福建省数字政务建设运营控股有限公司 | |
198 | 福州市 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | |
199 | 福州市 | 福建省政务门户网站运营管理有限公司 | |
200 | 福州市 | 福建图宇燎原信息技术有限公司 | |
201 | 福州市 | 福建万福信息技术有限公司 | |
202 | 福州市 | 福建网罗数码科技有限公司 | |
203 | 福州市 | 福建星云软件技术有限公司 | |
204 | 福州市 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | |
205 | 福州市 | 福建正孚软件有限公司 | |
206 | 福州市 | 福建智会算信息科技有限公司 | |
207 | 福州市 | 福建中电合创电力科技有限公司 | |
208 | 福州市 | 福建中科智与科技有限公司 | |
209 | 福州市 | 福建中科中欣智能科技有限公司 | |
210 | 福州市 | 福建卓融信息技术有限公司 | |
211 | 福州市 | 福州福大经纬信息科技有限公司 | |
212 | 福州市 | 福州佳鼎软件有限公司 | |
213 | 福州市 | 福州雷鸟网络科技有限公司 | |
214 | 福州市 | 福州迈索德塔信息技术有限公司 | |
215 | 福州市 | 福州人才云科技有限公司 | |
216 | 福州市 | 福州盛天电子技术有限公司 | |
217 | 福州市 | 福州市城建数智科技有限公司 | |
218 | 福州市 | 福州市法智维途信息技术有限公司 | |
219 | 福州市 | 福州市福能健康科技有限公司 | |
220 | 福州市 | 福州市建筑大数据技术有限公司 | |
221 | 福州市 | 福州市明丰科技有限公司 | |
222 | 福州市 | 福州市数字产业互联科技有限责任公司 | |
223 | 福州市 | 福州市长乐区产投大数据有限公司 | |
224 | 福州市 | 福州微猪信息科技有限公司 | |
225 | 福州市 | 福州永华信信息科技有限公司 | |
226 | 福州市 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 | |
227 | 福州市 | 空间计算(福建)科技有限公司 | |
228 | 福州市 | 摩尔元数(福建)科技有限公司 | |
229 | 福州市 | 青创未来集团有限公司 | |
230 | 福州市 | 数研院(福建)信息产业发展有限公司 | |
231 | 福州市 | 四创科技有限公司 | |
232 | 福州市 | 腾信数智云(福建)科技有限公司 | |
233 | 福州市 | 天目数据(福建)科技有限公司 | |
234 | 福州市 | 政信云(福州)数据技术有限公司 | |
235 | 福州市 | 知服科技(福建)有限公司 | |
236 | 福州市 | 知鱼智联科技股份有限公司 | |
237 | 福州市 | 中电福富信息科技有限公司 | |
238 | 厦门市 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | |
239 | 厦门市 | 博健(厦门)数字科技有限公司 | |
240 | 厦门市 | 法催云(厦门)科技有限公司 | |
241 | 厦门市 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 | |
242 | 厦门市 | 福建拾联乡村产业发展有限公司 | |
243 | 厦门市 | 福建数势网络科技有限公司 | |
244 | 厦门市 | 福建松数智能科技有限公司 | |
245 | 厦门市 | 福建拓尔通软件有限公司 | |
246 | 厦门市 | 福建中环宝科技有限公司 | |
247 | 厦门市 | 福建众创车联网络科技有限公司 | |
248 | 厦门市 | 福建自贸试验区厦门片区Manteia数据科技有限公司 | |
249 | 厦门市 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | |
250 | 厦门市 | 哈时代农业科技(厦门)有限公司 | |
251 | 厦门市 | 哈时代数字科技(厦门)有限公司 | |
252 | 厦门市 | 恒锋信息科技股份有限公司厦门分公司 | |
253 | 厦门市 | 汇链通产业供应链数字科技(厦门)有限公司 | |
254 | 厦门市 | 简极科技有限公司 | |
255 | 厦门市 | 康美特(厦门)智控科技有限公司 | |
256 | 厦门市 | 快进时代(厦门)科技有限公司 | |
257 | 厦门市 | 联达电脑(厦门)有限公司 | |
258 | 厦门市 | 联科云(厦门)计算股份有限公司 | |
259 | 厦门市 | 罗普特(厦门)大数据集团有限公司 | |
260 | 厦门市 | 咪咕新空文化科技(厦门)有限公司 | |
261 | 厦门市 | 厦门阿云时代科技有限公司 | |
262 | 厦门市 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | |
263 | 厦门市 | 厦门爱赋能科技有限公司 | |
264 | 厦门市 | 厦门爱立得科技有限公司 | |
265 | 厦门市 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 | |
266 | 厦门市 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | |
267 | 厦门市 | 厦门碧谷科技有限公司 | |
268 | 厦门市 | 厦门测康智能科技有限公司 | |
269 | 厦门市 | 厦门蝉镜科技有限公司 | |
270 | 厦门市 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 | |
271 | 厦门市 | 厦门畅博思信息技术有限公司 | |
272 | 厦门市 | 厦门宬锋科技有限公司 | |
273 | 厦门市 | 厦门触悟科技有限公司 | |
274 | 厦门市 | 厦门大数据有限公司 | |
275 | 厦门市 | 厦门德丰食数据科技有限公司 | |
276 | 厦门市 | 厦门狄耐克物联智慧科技有限公司 | |
277 | 厦门市 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | |
278 | 厦门市 | 厦门点云数据科技有限公司 | |
279 | 厦门市 | 厦门鹅卵石网络科技有限公司 | |
280 | 厦门市 | 厦门公交集团掌上行科技有限公司 | |
281 | 厦门市 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 | |
282 | 厦门市 | 厦门海迈科技股份有限公司 | |
283 | 厦门市 | 厦门河联信息科技股份有限公司 | |
284 | 厦门市 | 厦门恒羿诚科技股份有限公司 | |
285 | 厦门市 | 厦门弘新智能科技有限公司 | |
286 | 厦门市 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 | |
287 | 厦门市 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | |
288 | 厦门市 | 厦门建发信息技术有限公司 | |
289 | 厦门市 | 厦门捷安士达智能科技有限公司 | |
290 | 厦门市 | 厦门精图信息技术有限公司 | |
291 | 厦门市 | 厦门康帅智能科技有限公司 | |
292 | 厦门市 | 厦门快商通科技股份有限公司 | |
293 | 厦门市 | 厦门联达兴技术有限公司 | |
294 | 厦门市 | 厦门联心达智能有限公司 | |
295 | 厦门市 | 厦门链建科技有限公司 | |
296 | 厦门市 | 厦门链友融人工智能应用科技有限公司 | |
297 | 厦门市 | 厦门量阔智慧医疗科技有限公司 | |
298 | 厦门市 | 厦门领航互联信息技术有限公司 | |
299 | 厦门市 | 厦门路桥信息股份有限公司 | |
300 | 厦门市 | 厦门绿信环保科技股份有限公司 | |
301 | 厦门市 | 厦门米志来信息股份有限公司 | |
302 | 厦门市 | 厦门模数探知科技有限公司 | |
303 | 厦门市 | 厦门农芯数字科技有限公司 | |
304 | 厦门市 | 厦门培邦信息科技有限公司 | |
305 | 厦门市 | 厦门求同信息科技有限公司 | |
306 | 厦门市 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 | |
307 | 厦门市 | 厦门融洽数字科技有限公司 | |
308 | 厦门市 | 厦门锐特信息技术有限公司 | |
309 | 厦门市 | 厦门市八玛拉雅网络技术有限公司 | |
310 | 厦门市 | 厦门市东合传媒科技有限公司 | |
311 | 厦门市 | 厦门市凤凰创意农业科技有限公司 | |
312 | 厦门市 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | |
313 | 厦门市 | 厦门市绿瓢虫农业科技有限公司 | |
314 | 厦门市 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | |
315 | 厦门市 | 厦门市七星通联科技有限公司 | |
316 | 厦门市 | 厦门市三友软件有限公司 | |
317 | 厦门市 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 | |
318 | 厦门市 | 厦门市四美达科技发展有限公司 | |
319 | 厦门市 | 厦门市腾云易惠科技有限公司 | |
320 | 厦门市 | 厦门数亿未来科技有限公司 | |
321 | 厦门市 | 厦门数字证书管理有限公司 | |
322 | 厦门市 | 厦门天卫科技有限公司 | |
323 | 厦门市 | 厦门天吴海洋科技有限公司 | |
324 | 厦门市 | 厦门万云科技有限公司 | |
325 | 厦门市 | 厦门席众车联网技术有限公司 | |
326 | 厦门市 | 厦门小米豆物联科技有限公司 | |
327 | 厦门市 | 厦门晓云科技有限公司 | |
328 | 厦门市 | 厦门新育信息科技有限公司 | |
329 | 厦门市 | 厦门新准科技有限公司 | |
330 | 厦门市 | 厦门一点智能科技有限公司 | |
331 | 厦门市 | 厦门壹凌柒科技有限公司 | |
332 | 厦门市 | 厦门亿阳汇聚科技有限公司 | |
333 | 厦门市 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 | |
334 | 厦门市 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | |
335 | 厦门市 | 厦门优芽网络科技有限公司 | |
336 | 厦门市 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | |
337 | 厦门市 | 厦门云评众联科技有限公司 | |
338 | 厦门市 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | |
339 | 厦门市 | 厦门智慧思明数据有限公司 | |
340 | 厦门市 | 厦门智慧同安数据有限公司 | |
341 | 厦门市 | 厦门智慧翔安数据有限公司 | |
342 | 厦门市 | 厦门众联世纪股份有限公司 | |
343 | 厦门市 | 厦门竹慕网络科技有限公司 | |
344 | 厦门市 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司厦门分公司 | |
345 | 厦门市 | 十一维度(厦门)网络科技有限公司 | |
346 | 厦门市 | 时代凌宇(厦门)智能信息有限公司 | |
347 | 厦门市 | 世纪海航(厦门)科技有限公司 | |
348 | 厦门市 | 信钛速保(厦门)信息科技有限公司 | |
349 | 厦门市 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 | |
350 | 厦门市 | 懿云汇(厦门)数字科技有限公司 | |
351 | 厦门市 | 中软国际信息技术(厦门)有限公司 | |
352 | 厦门市 | 卓颐康健(厦门)信息科技有限公司 | |
353 | 漳州市 | 福建点景科技股份有限公司 | |
354 | 漳州市 | 福建鼎天通信技术有限公司 | |
355 | 漳州市 | 福建龙投信息技术有限公司 | |
356 | 漳州市 | 福建三宝钢铁有限公司 | |
357 | 漳州市 | 福建省大数据集团漳州有限公司 | |
358 | 漳州市 | 福建省宇安机电设备有限公司 | |
359 | 漳州市 | 福建思特电子有限公司 | |
360 | 漳州市 | 福建速泊信息科技有限公司 | |
361 | 漳州市 | 福建腾远信息技术有限公司 | |
362 | 漳州市 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | |
363 | 漳州市 | 福建亿安智能技术股份有限公司 | |
364 | 漳州市 | 漳州电子信息集团有限公司 | |
365 | 漳州市 | 漳州科能电器有限公司 | |
366 | 漳州市 | 漳州万利达科技有限公司 | |
367 | 漳州市 | 漳州信产大数据服务有限公司 | |
368 | 漳州市 | 漳州信产智能物联科技有限公司 | |
369 | 漳州市 | 漳州优搜网络科技有限公司 | |
370 | 漳州市 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 | |
371 | 泉州市 | 安溪县安城通数字科技有限公司 | |
372 | 泉州市 | 福建枫林信息技术有限公司 | |
373 | 泉州市 | 福建谷器数据科技有限公司 | |
374 | 泉州市 | 福建开思云聚数字科技股份公司 | |
375 | 泉州市 | 福建品尚征信有限公司 | |
376 | 泉州市 | 福建奇鹭物联网科技股份公司 | |
377 | 泉州市 | 福建省捷云软件股份有限公司 | |
378 | 泉州市 | 海丝埃睿迪数字科技有限公司 | |
379 | 泉州市 | 晋江市数产互联科技有限公司 | |
380 | 泉州市 | 南威软件股份有限公司 | |
381 | 泉州市 | 泉州亲清家园运营服务有限公司 | |
382 | 泉州市 | 泉州市博林数字科技有限公司 | |
383 | 泉州市 | 泉州市搏浪科技集团有限公司 | |
384 | 泉州市 | 泉州市金同信息科技有限公司 | |
385 | 泉州市 | 泉州市鲤城数据产业有限公司 | |
386 | 泉州市 | 泉州市数据集团有限责任公司 | |
387 | 泉州市 | 泉州毅通信息科技股份有限公司 | |
388 | 泉州市 | 伟志股份公司 | |
389 | 三明市 | 福建东方地保文化科技有限公司 | |
390 | 三明市 | 福建东南航空科技有限公司 | |
391 | 三明市 | 福建恩墨信息科技有限公司 | |
392 | 三明市 | 福建后生仔网络科技有限公司 | |
393 | 三明市 | 福建融汇链数字科技有限公司 | |
394 | 三明市 | 福建省大数据集团三明有限公司 | |
395 | 三明市 | 福建省海丝数字科技有限公司 | |
396 | 三明市 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | |
397 | 三明市 | 福建省三明数字城服科技股份有限公司 | |
398 | 三明市 | 福建省三明数字城服科技股份有限公司宁化分公司 | |
399 | 三明市 | 福建万宝物流有限公司 | |
400 | 三明市 | 福建源配货网络科技有限公司 | |
401 | 三明市 | 三明市安保信息科技有限公司 | |
402 | 莆田市 | 福建省大数据集团莆田有限公司 | |
403 | 莆田市 | 福建省莆田市双驰科技有限公司 | |
404 | 莆田市 | 福建省仙游大数据科技有限公司 | |
405 | 莆田市 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 | |
406 | 莆田市 | 福建硕合才储信息科技有限公司 | |
407 | 莆田市 | 福建威锐信息科技有限公司 | |
408 | 莆田市 | 平行威客(福建)信息技术有限公司 | |
409 | 莆田市 | 莆田大数据一级开发有限公司 | |
410 | 莆田市 | 莆田国投云信科技有限责任公司 | |
411 | 莆田市 | 莆田市闽信网络技术服务有限公司 | |
412 | 莆田市 | 莆田市数字城市互联网信息服务有限公司 | |
413 | 莆田市 | 莆田市数字集团有限公司 | |
414 | 莆田市 | 莆田中创慧融科技有限公司 | |
415 | 莆田市 | 三棵树涂料股份有限公司 | |
416 | 莆田市 | 物泊科技有限公司 | |
417 | 莆田市 | 中电望辰科技有限公司 | |
418 | 莆田市 | 中交(莆田)数字科技有限公司 | |
419 | 南平市 | 福建慧智物联网产业发展有限公司 | |
420 | 南平市 | 福建省宏翔富帮科技有限公司 | |
421 | 南平市 | 福建育农科技发展有限公司 | |
422 | 南平市 | 南平交通一卡通有限公司 | |
423 | 南平市 | 南平市数字产业发展有限公司 | |
424 | 南平市 | 南平市欣华宇工贸有限公司 | |
425 | 南平市 | 南平享停信息科技有限公司 | |
426 | 南平市 | 诺鑫科技集团股份有限公司 | |
427 | 南平市 | 武夷山翊阳信息科技有限公司 | |
428 | 南平市 | 中时互联(南平)网络科技有限公司 | |
429 | 龙岩市 | 福建东正信息科技有限公司 | |
430 | 龙岩市 | 福建卡卡智能电子科技有限公司 | |
431 | 龙岩市 | 福建科烨数控科技有限公司 | |
432 | 龙岩市 | 福建龙腾大数据信息技术有限公司 | |
433 | 龙岩市 | 福建美舫时代科技有限公司 | |
434 | 龙岩市 | 福建省大数据集团龙岩有限公司 | |
435 | 龙岩市 | 福建省众联网络科技有限公司 | |
436 | 龙岩市 | 福建心智信息科技股份有限公司 | |
437 | 龙岩市 | 龙马互联(福建)科技有限公司 | |
438 | 龙岩市 | 龙岩龙安安全科技有限公司 | |
439 | 龙岩市 | 龙岩市联发信息有限公司 | |
440 | 龙岩市 | 龙岩市天博信息技术有限公司 | |
441 | 龙岩市 | 龙岩数字产业发展有限公司 | |
442 | 龙岩市 | 龙岩智发科技有限责任公司 | |
443 | 宁德市 | 福安市云上数据管理有限公司 | |
444 | 宁德市 | 福建福寿康宁科技有限公司 | |
445 | 宁德市 | 福建省天恺智能科技有限公司 | |
446 | 宁德市 | 福建虚拟现实科技有限公司 | |
447 | 宁德市 | 宁德鼎通智能科技有限公司 | |
