福建省物价局 福建省卫生和计划生育委员会 福建省人力资源和社会保障厅关于调整省属公立医院部分医疗服务价格的通知
时间: 2016-06-30 11:43
各省属公立医院、在榕部队及武警医院、在榕省属企事业单位所属医院:
根据《中共福建省委 福建省人民政府关于印发<福建省深化医药卫生体制改革综合试点方案>的通知》(闽委发〔2015〕3号)和国家六部委《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》(国卫医发〔2016〕21号)精神,为进一步疏导医疗服务价格矛盾、理顺比价关系,经研究,在“零差率”改革调价的基础上,对省属公立医院部分价格矛盾仍然比较突出的医疗服务项目价格进行调整。现将有关事项通知如下:
一、调整护理费、住院诊查费、检验费等项目价格。同时,取消在部分医院试行的优质护理服务收费。
二、调整儿科医疗服务项目价格。一是6岁及以下儿童门诊诊查费调整为:主任医师三甲医院30元/次、三甲以下医院25元/次,副主任医师三甲医院23元/次、三甲以下医院19元/次,主治及以下医师三甲医院15元/次、三甲以下医院14元/次。二是综合类的“一般治疗操作”、临床诊断类的“有创活检和探查项目”、临床手术类项目6岁及以下儿童加收30%。
具体调整的项目价格详见附件1。
三、规范核磁共振、CT和彩超等检查项目计费方式。具体价格详见附件2。
四、调整后的医疗服务价格及儿科加收项目价格按规定纳入医保支付范围。
五、医疗服务价格执行范围继续按照《福建省物价局福建省卫生和计划生育委员会 福建省人力资源和社会保障厅关于省级公立医院医药价格改革的实施意见》(闽价医〔2015〕215号)和《福建省物价局 福建省卫生和计划生育委员会 福建省人力资源和社会保障厅关于在榕部队及武警医院医疗服务价格有关问题的函》(闽价医〔2015〕233号)相关规定执行。
六、加强费用控制。各医疗机构要健全医院内部管理,规范诊疗行为,降低医院的药占比、耗材占比、检查检验占比,控制次均医疗费用的不合理增长。
七、强化监督检查。各医疗机构要严格按照本通知要求,进一步规范医疗服务及收费行为,完善价格公示、门(急)诊费用清单、住院费用日清单等制度。价格、卫生计生、医保部门要加强对医疗服务及收费行为、医保支付政策执行情况的监督检查,对违反本通知规定的,依法严肃查处。
本通知自2016年7月5日起执行。以前规定与本通知不符的,以本通知为准。
附件:1.省属公立医院部分医疗服务项目价格调整表
2.省属公立医院核磁共振、CT、彩超检查项目价格表
福建省物价局 福建省卫生和计划生育委员会
福建省人力资源和社会保障厅
2016年6月24日
| 附件1 |
| 省属公立医院部分医疗服务项目价格调整表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三甲以下 | 说 明 |
| 1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | |||||
| 2 | 110200001-1 | 普通门诊诊查费—住院医师 | 次 | 12 | 11 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收3元 | ||
| 3 | 110200001-2 | 普通门诊诊查费—主治医师 | 次 | 12 | 11 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收3元 | ||
| 4 | 110200001-3 | 普通门诊诊查费—副主任医师 | 次 | 20 | 16 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收3元 | ||
| 5 | 110200001-4 | 普通门诊诊查费—主任医师 | 次 | 25 | 20 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收5元 | ||
| 6 | 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 25 | 21 | ||
| 7 | 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 60 | 60 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 |
| 8 | 110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 60 | 54 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% |
| 9 | 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 一次性氧饱和度探头、一次性水枕袋、一次性胸带、一次性腹带 | 小时 | 8 | 8 | |
| 10 | 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6 | 6 | ||
| 11 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 每小时巡视患者,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 45 | 45 | ||
| 12 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 每2小时巡视患者,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 30 | 30 | ||
| 13 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 每3小时巡视患者,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 15 | 15 | ||
| 14 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病及甲类传染病和按甲类传染病管理的乙类传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 80 | 80 | 包括气性坏疽、破伤风、艾滋病、鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、肺炭疽、人感染高致病性禽流感的护理 | |
| 15 | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 35 | 35 | ||
| 16 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 4 | 4 | 抚触每次19元 | |
| 17 | 120100009 | 精神病护理 | 日 | 35 | 35 | 不再收取等级护理 | ||
| 18 | 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 一次性引流管、一次性气管套管、一次性吸痰管 | 日 | 40 | 40 | |
| 19 | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | 3 | |
| 20 | 120100012 | 造瘘护理 | 一次性造瘘管、一次性膀胱造瘘、空残肠造瘘盒、造瘘袋、双腔硅胶管 | 次 | 15 | 15 | ||
| 21 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 三通管、肝素帽、无针密闭输液接头 | 次 | 6 | 6 | ||
| 22 | 1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 | ||||
| 23 | 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 120 | 110 | ||
| 24 | 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 75 | 68 | ||
| 25 | 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 30 | 27 | ||
| 26 | 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、高频吸氧。氧气创面治疗参照执行 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 持续吸氧按每天70元计算;间断吸氧按小时计算,加压给氧每小时加收1元。新生儿在原价基础上加收30%。 | |||
| 27 | 120300001-1 | 低流量吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 3 | 3 | ||
| 28 | 120300001-2 | 中心吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 4 | 4 | ||
| 29 | 120300001-3 | 高频吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 5 | 5 | ||
| 30 | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2.5 | 2.5 | 关节腔内注射每次加收5元。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 | |
| 31 | 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 4 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | |
| 32 | 120400003 | 心内注射 | 次 | 13 | 13 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | ||
| 33 | 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 13 | 13 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | |
| 34 | 120400005 | 皮下输液 | 组 | 3 | 3 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。连续输液第二组起不区分成人儿童每组只收1.5元。 | ||
| 35 | 120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 三通管、留置针、肝素帽 | 组 | 8 | 8 | 使用微量泵或输液泵不区分成人儿童每小时加收2.5元,连续输液第二组起不区分成人儿童每组只收2.5元。输血、留置静脉针按次计价,输血每次10元,留置静脉针每次9元。 |
| 36 | 120400006-1 | 小儿静脉输液 | 次 | 16 | 16 | |||
| 37 | 120400006-2 | 小儿输血 | 次 | 16 | 16 | |||
| 38 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 肝素帽、留置针 | 次 | 16 | 16 | ||
| 39 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 40 | 40 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | ||
| 40 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 9 | 9 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | |
| 41 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件、中心静脉导管 | 次 | 80 | 80 | 测压加收5元。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 |
| 42 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 40 | 40 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | ||
| 43 | 1205 | 5.清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术,不再另外收取换药费。 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 | ||||
| 44 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 160 | 160 | 创面在30cm2以上;大清创每次收100元 | ||
| 45 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 100 | 100 | 创面在30-15cm2;中清创每次收60元 | ||
| 46 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 40 | 40 | 创面在15cm2以下;小清创每次收20元 | ||
| 47 | 1206 | 6.换药 | 含门诊拆线、外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小,对于切口按照长度分特大、大、中、小;空腔内或腔隙内创口加收100%。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 | |||
| 48 | 120600001 | 特大换药 | 次 | 30 | 27 | 实际换药面积在40-60cm2或缝合30针以上;实际换药面积在60cm2以上的每增加10cm2三甲医院加收6元,三甲以下医院加收5元。 | ||
| 49 | 120600002 | 大换药 | 次 | 22 | 20 | 实际换药面积在40-30cm2或缝合11-30针 | ||
| 50 | 120600003 | 中换药 | 次 | 12 | 11 | 实际换药面积在30-15cm2或缝合3-10针 | ||
| 51 | 120600004 | 小换药 | 次 | 6 | 5 | 实际换药面积在15cm2以下或缝合3针以内 | ||
| 52 | 1207 | 7.雾化吸入 | 新生儿在原价基础上加收30% | |||||
| 53 | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 5 | 5 | |
| 54 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 15 | 14 | 注食、注药、十二指肠灌注共加收1元。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 |
| 55 | 120900001 | 胃肠减压 | 含插胃管、抽胃液 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 20 | 18 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。置管次日起不区分成人儿童每日只收2.5元,更换胃肠减压装置不区分成人儿童每次5元。 |
| 56 | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 60 | 54 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% |
| 57 | 121400001 | 引流管冲洗 | 含置管 | 引流管 | 每次每根 | 10 | 9 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。留置引流次日起不区分成人儿童每日收2元,只更换引流装置不区分成人儿童每次收3元。 |
| 58 | 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 12 | 11 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% |
| 59 | 121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 27 | 24 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | |
| 60 | 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 15 | 14 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。一次性导尿按次计价;留置导尿次日起不区分成人儿童每日收2元;更换引流袋不区分成人儿童每次2元;不再收取引流管冲洗。 |
| 61 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 日 | 35 | 35 | 不再收取引流管冲洗。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。 | |
| 62 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 6 | 5 | 六岁及以下儿童在原价基础上加收30% | ||
| 63 | 250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 指镜检法 | 项 | 8 | 7 | 仪器法三甲医院25元,三甲以下医院23元;流式细胞仪法三甲医院15元,三甲以下医院14元 | |
| 64 | 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 次 | 5 | 5 | |||
| 65 | 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 次 | 15 | 12 | |||
| 66 | 250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 5 | 5 | |||
| 67 | 250101022 | 异常血小板形态检查 | 次 | 15 | 12 | |||
| 68 | 250102006 | 尿蛋白定量 | 指手工比色法 | 项 | 5 | 4 | 各种化学方法三甲医院4.5元,三甲以下医院4元;免疫比浊法三甲医院6元,三甲以下医院5元 | |
| 69 | 250102034 | 尿红细胞位相 | 指人工法 | 项 | 15 | 12 | 图象分析仪法三甲医院20元,三甲以下医院18元 | |
| 70 | 250103001 | 粪便常规 | 指手工操作,含外观、镜检 | 次 | 3 | 3 | ||
| 71 | 250103002 | 隐血试验 | 指化学法;包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | 项 | 3 | 3 | 免疫法三甲医院6元,三甲以下医院5元;单克隆法三甲医院10元,三甲以下医院9元 | |
| 72 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | 次 | 10 | 9 | ||
| 73 | 250104002 | 胸腹水特殊检查 | 包括细胞学、染色体、AgNOR检查 | 次 | 10 | 9 | ||
| 74 | 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类 | 次 | 10 | 9 | ||
| 75 | 250104012 | 精子畸形率测定 | 次 | 6 | 6 | |||
| 76 | 250104013 | 前列腺液常规检查 | 含外观和镜检 | 次 | 6 | 6 | ||
| 77 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查 | 次 | 6 | 6 | ||
| 78 | 250104016 | 胃液常规检查 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定 | 次 | 6 | 6 | ||
| 79 | 250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 含一般性状和镜检 | 次 | 6 | 6 | ||
| 80 | 250104018 | 痰液常规检查 | 含一般性状检查、镜检和嗜酸性粒细胞检查 | 次 | 6 | 6 | ||
| 81 | 250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 含一般性状检查和镜检 | 次 | 6 | 6 | ||
| 82 | 250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 含骨髓增生程度判断、有核细胞分类计数、细胞形态学检验、特殊细胞、寄生虫检查 | 次 | 150 | 120 | ||
| 83 | 250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 30 | 27 | |||
| 84 | 250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 30 | 27 | |||
| 85 | 250201004 | 造血干细胞计数 | 指荧光显微镜法 | 项 | 80 | 72 | 流式细胞仪法三甲医院200元,三甲以下医院180元 | |
| 86 | 250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 包括粒-单系、红细胞系 | 项 | 200 | 180 | ||
| 87 | 250201006 | 白血病免疫分型 | 指荧光显微镜法 | 项 | 30 | 27 | 流式细胞仪法三甲医院100元,三甲以下医院90元;酶免法三甲医院60元,三甲以下医院54元 | |
| 88 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 60 | 54 | 每种特殊染色计为一项 | ||
| 89 | 250201008 | 白血病抗原检测 | 项 | 60 | 54 | |||
| 90 | 250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 230 | 200 | |||
| 91 | 250203001 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 指酶免法,PAIgG、IgA、IgM等分别参照执行 | 项 | 20 | 18 | 每次检测计费一次。流式细胞仪法三甲医院50元,三甲以下医院45元 | |
| 92 | 250203002 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 指酶免法 | 项 | 30 | 27 | 每次检测计费一次,流式细胞仪法三甲医院60元,三甲以下医院54元 | |
| 93 | 250301001 | 血清总蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元 | |
| 94 | 250301002 | 血清白蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,免疫比浊法8元 | |
| 95 | 250301005 | 免疫固定电泳 | 包括血清或尿标本 | 次 | 100 | 90 | ||
| 96 | 250301006 | 血清前白蛋白测定 | 指免疫比浊法 | 项 | 14 | 14 | 化学发光法三甲医院20元,三甲以下医院18元 | |
| 97 | 250301007 | 血清转铁蛋白测定 | 指免疫比浊法 | 项 | 15 | 14 | 化学发光法三甲医院30元,三甲以下医院27元 | |
| 98 | 250301008 | 血清铁蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 18 | 化学发光法三甲医院35元,三甲以下医院32元;加测酸性铁蛋白等三甲医院30元,三甲以下医院27元 | |
| 99 | 250301010 | 脑脊液总蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,免疫比浊法8元 | |
| 100 | 250302001 | 葡萄糖测定 | 指各种酶法,血清、脑脊液、尿标本分别参照执行 | 次 | 3 | 3 | 干化学法10元,酶电极法5元;床边血糖仪检测4元 | |
| 101 | 250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 指色谱法 | 项 | 75 | 70 | 各种免疫学方法 | |
| 102 | 250302008 | 血浆乳酸测定 | 包括体液、分泌物标本 | 项 | 10 | 9 | 全血乳酸测定三甲医院15元,三甲以下医院14元;干化学法三甲医院16元,三甲以下医院15元 | |
| 103 | 250303001 | 血清总胆固醇测定 | 指化学法或酶法 | 项 | 5 | 5 | 干化学法11元 | |
| 104 | 250303002 | 血清甘油三酯测定 | 指化学法或酶法 | 项 | 5 | 5 | 干化学法11元 | |
| 105 | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | 9 | 干化学法12元 | ||
| 106 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 5 | 干化学法10元 | ||
| 107 | 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7 | 7 | |||
| 108 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7 | 7 | |||
| 109 | 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 14 | 14 | |||
| 110 | 250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 14 | 14 | |||
| 111 | 250304001 | 钾测定 | 指火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法、酶促动力学法10元 | |
| 112 | 250304002 | 钠测定 | 指火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法、酶促动力学法10元 | |
| 113 | 250304003 | 氯测定 | 指滴定法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,离子选择电极法5元 | |
| 114 | 250304004 | 钙测定 | 指比色法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,离子选择电极法5元 | |
| 115 | 250304005 | 无机磷测定 | 指比色法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元 | |
| 116 | 250304006 | 镁测定 | 指比色法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,离子选择电极法5元 | |
| 117 | 250304007 | 铁测定 | 指比色法 | 项 | 7 | 7 | 干化学法10元 | |
| 118 | 250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 7 | 7 | 干化学法10元 | ||
| 119 | 250304009 | 全血铅测定 | 指原子吸收法 | 项 | 7 | 7 | 阳极溶出伏安法80元 | |
| 120 | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 指手工法,含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 5 | 5 | 酶促动力学法5元,干化学法10元 | |
| 121 | 250304011 | 血一氧化碳分析 | 指比色法 | 项 | 9 | 9 | 干化学法10元 | |
| 122 | 250304012 | 血一氧化氮分析 | 项 | 5 | 5 | |||
| 123 | 250304013 | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 | 项 | 8 | 8 | 每种元素计费一次,干化学法10元 | |
| 124 | 250305001 | 血清总胆红素测定 | 指化学法或酶促法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元 | |
| 125 | 250305002 | 血清直接胆红素测定 | 指化学法或酶促法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元 | |
| 126 | 250305003 | 血清间接胆红素测定 | 指手工法 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,速率法4元 | |
| 127 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 指化学法或比色法 | 项 | 14 | 14 | 干化学法20元,酶促法三甲医院22元,三甲以下医院20元 | |
| 128 | 250305006 | 血浆氨测定 | 指酶促法 | 项 | 15 | 14 | 干化学法20元 | |
| 129 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 指手工法 | 项 | 2 | 2 | 干化学法9元,速率法3元 | |
| 130 | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 指手工法 | 项 | 2 | 2 | 干化学法9元,速率法3元 | |
| 131 | 250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 指手工法 | 项 | 4 | 4 | 干化学法10元,速率法5元 | |
| 132 | 250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 指手工法 | 项 | 4 | 4 | 干化学法10元,速率法5元 | |
| 133 | 250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 指速率法 | 项 | 4 | 4 | 干化学法10元 | |
| 134 | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 5 | 5 | |||
| 135 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 包括血清、脑脊液和胸水标本 | 项 | 9 | 9 | ||
| 136 | 250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 指速率法 | 项 | 7 | 7 | 干化学法14元 | |
| 137 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 指速率法 | 项 | 14 | 14 | 干化学法20元,金标法三甲医院29元,三甲以下医院27元,化学发光法三甲医院26元,三甲以下医院24元 | |
| 138 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 25 | 23 | 荧光法60元 | ||
| 139 | 250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 指速率法,血清、脑脊液及胸腹水标本分别参照执行 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元 | |
| 140 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 9 | |||
| 141 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 55 | 55 | 色谱法90元 | |
| 142 | 250307001 | 尿素测定 | 指化学法,血清或尿标本分别参照执行 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,酶促动力学法4元 | |
| 143 | 250307002 | 肌酐测定 | 指化学法,血清或尿标本分别参照执行 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元,酶促动力学法4元 | |
| 144 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3 | 3 | 干化学法10元 | ||
| 145 | 250308001 | 血清酸性磷酸酶测定 | 指比色法 | 项 | 5 | 5 | 干化学法三甲医院9元,三甲以下医院8元;速率法三甲医院8元,三甲以下医院7元 | |
| 146 | 250308002 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 指比色法 | 项 | 10 | 9 | 干化学法三甲医院10元,三甲以下医院9元;速率法三甲医院15元,三甲以下医院14元 | |
| 147 | 250308004 | 淀粉酶测定 | 指比色法,血清、尿或腹水分别参照执行 | 项 | 4 | 4 | 干化学法10元,速率法5元 | |
| 148 | 250308006 | 血清脂肪酶测定 | 指比浊法 | 项 | 7 | 7 | 干化学法14元 | |
| 149 | 250309004 | 血清维生素测定 | 包括维生素D以外的各类维生素 | 每种维生素 | 20 | 18 | 化学发光法三甲医院36元,三甲以下医院32元;干化学法25元;色谱法三甲医院30元,三甲以下医院27元 | |
| 150 | 250309008 | 血清乙醇测定 | 项 | 20 | 18 | 干化学法25元;色谱法三甲医院30元,三甲以下医院27元 | ||
| 151 | 250310054 | 降钙素原检测 | 指金标法 | 项 | 100 | 90 | 化学发光法三甲医院150元,三甲以下医院135元;荧光定量法三甲医院收190元,三甲以下医院收180元 | |
| 152 | 250401020 | 单项补体测定 | 指单扩法,C1q、C1r、C1s、C2-C9,包括血、尿标本分别参照执行 | 项 | 10 | 9 | 各种免疫学方法18元 | |
| 153 | 250401033 | 免疫球蛋白亚类定量测定 | 电泳法含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2;免疫法分别计价。 | 份 | 50 | 45 | 免疫法IgG1三甲医院65元,三甲以下医院63元;免疫法IgG2、免疫法IgG2、IgG4、IgA1、IgA2三甲医院120元,三甲以下医院115元 | |
| 154 | 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 指酶标法 | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院9元,三甲以下医院8元;全自动免疫定量分析23元 | |
| 155 | 250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院9元,三甲以下医院8元;全自动免疫定量分析23元 | ||
| 156 | 250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院9元,三甲以下医院8元;全自动免疫定量分析23元 | ||
| 157 | 250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院8元,三甲以下医院7元;全自动免疫定量分析23元 | ||
| 158 | 250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院9元,三甲以下医院8元;全自动免疫定量分析23元 | ||
| 159 | 250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院9元,三甲以下医院8元;全自动免疫定量分析23元 | ||
| 160 | 250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 项 | 5 | 5 | 化学发光法三甲医院9元,三甲以下医院8元;全自动免疫定量分析23元 | ||
| 161 | 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 25 | 23 | 全自动免疫定量分析三甲医院100元,三甲以下医院95元;化学发光法三甲医院45元,三甲以下医院41元 | ||
| 162 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 指酶免法 | 项 | 45 | 41 | 各种免疫学方法三甲医院65元,三甲以下医院59元;印迹法三甲医院68元,三甲以下医院61元 | |
| 163 | 250403020 | 弓形体抗体测定 | 指各种免疫学方法,IgG、IgM分别参照执行 | 项 | 25 | 23 | 每项测定计费一次;荧光探针法三甲医院37元,三甲以下医院34元;化学发光法三甲医院加收45元,三甲以下医院加收41元 | |
| 164 | 250403021 | 风疹病毒抗体测定 | 指各种免疫学方法,IgG、IgM分别参照执行 | 项 | 25 | 23 | 每项测定计费一次;荧光探针法三甲医院37元,三甲以下医院34元;化学发光法三甲医院加收45元,三甲以下医院加收41元 | |
| 165 | 250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 指各种免疫学方法,包括IgG、IgM,Ⅰ型、Ⅱ型分别参照执行 | 项 | 25 | 23 | 每项测定计费一次;荧光探针法三甲医院37元,三甲以下医院34元;化学发光法三甲医院加收45元,三甲以下医院加收41元 | |
| 166 | 250403031 | 腺病毒抗体测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 25 | 23 | 荧光探针法三甲医院37元,三甲以下医院34元 | |
