2022年9月5日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-09-06 08:42
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.36 | 78.75 | 0.8 | 63.96 | 24.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 63.86 | 63.89 | -0.05 | 52.95 | 20.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.80 | 117.43 | 0.3 | 117.44 | 0.3 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.50 | 71.26 | 0.3 | 64.90 | 10.2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.08 | 19.50 | 3.0 | 16.26 | 23.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.72 | 18.27 | 2.5 | 14.78 | 26.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.57 | 14.94 | 4.2 | 11.16 | 39.5 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.44 | 33.83 | 1.8 | 29.66 | 16.1 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.59 | 54.22 | 0.7 | 52.78 | 3.4 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.60 | 48.84 | -0.5 | 46.66 | 4.2 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 49.53 | 49.82 | -0.6 | 47.55 | 4.2 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.44 | 18.33 | 0.6 | 19.42 | -5.0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.44 | 16.20 | 1.5 | 15.05 | 9.2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.61 | 6.20 | 6.6 | 6.10 | 8.4 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.58 | 19.26 | 1.7 | 19.17 | 2.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.97 | 7.82 | 1.9 | 7.12 | 11.9 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.91 | 19.85 | 0.3 | 18.43 | 8.0 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 27.74 | 27.61 | 0.5 | 24.25 | 14.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.11 | 11.36 | -2.2 | 12.21 | -9.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.64 | 7.73 | -1.2 | 8 | -4.5 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.82 | 18.61 | 1.1 | 18.74 | 0.4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.16 | 14.14 | 0.1 | 13.64 | 3.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 17.31 | 17.35 | -0.2 | 17.90 | -3.3 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.50 | 35.81 | 1.9 | 31.52 | 15.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | 6.72 | 5.8 | 7.09 | 0.3 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.23 | 18.4 | 2.43 | 8.6 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.09 | 11.2 | 4.39 | 3.6 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 3.88 | 14.2 | 4.13 | 7.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 4.05 | -0.7 | 3.21 | 25.2 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.90 | 14.7 | 1.76 | 23.9 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.41 | 13.8 | 3.28 | 18.3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 3.57 | 16.5 | 3.93 | 5.9 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.67 | -2.6 | 2.33 | 11.6 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.73 | -4.4 | 2.42 | 7.9 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 4.97 | 9.1 | 4.90 | 10.6 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5.74 | 3.7 | 4.53 | 31.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.34 | 9.8 | 2.18 | 17.9 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.45 | 8.25 | 2.4 | 7.86 | 7.5 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 4.19 | 44.9 | 5.13 | 18.3 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0 | 5.34 | 4.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.05 | 12.8 | 3.18 | 8.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.25 | 0.4 | 2.13 | 6.1 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.93 | 7.04 | -1.6 | 5.21 | 33.0 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.96 | 5.06 | -2.0 | 4.09 | 21.3 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.87 | -3.9 | 3.38 | 10.1 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.95 | 2.92 | 1.0 | 2.58 | 14.3 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 79.73 | 79.73 | 0 | 71.84 | 11.0 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 122.83 | 122.83 | 0 | 96.64 | 27.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.64 | 1.64 | 0 | 1.62 | 1.2 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.03 | 7.03 | 0 | 7.01 | 0.3 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 7.32 | 7.42 | -1.3 | 6.03 | 21.4 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.52 | 2.53 | -0.4 | 2.35 | 7.2 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.87 | 2.85 | 0.7 | 2.76 | 4.0 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0 | 2.53 | 2.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.41 | 6.46 | -0.8 | 6.21 | 3.2 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.77 | 8.95 | -2.0 | 9.08 | -3.4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.83 | 7.90 | -0.9 | 7.53 | 4.0 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.86 | 6.80 | 0.9 | 6.42 | 6.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.05 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.17 | 9.20 | -0.3 | 9.03 | 1.6 |
来源:福建省价格监测中心
扫一扫在手机上查看当前页面