2022年8月25日全省工业生产资料平均价格监测表
时间: 2022-08-26 10:49
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4545.56 | 4596.67 | -1.1 | 5578.89 | -18.5 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4305.56 | 4344.44 | -0.9 | 5390 | -20.1 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4165.56 | 4203.33 | -0.9 | 5254.44 | -20.7 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4497.78 | 4554.44 | -1.2 | 5690 | -21.0 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4632.22 | 4660 | -0.6 | 5855.56 | -20.9 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4555.56 | 4575.56 | -0.4 | 5955.56 | -23.5 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4747.78 | 4770 | -0.5 | 6442.22 | -26.3 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5275.56 | 5291.11 | -0.3 | 7167.78 | -26.4 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5917.78 | 5940 | -0.4 | 6813.33 | -13.1 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 19375.56 | 19376.67 | -0.01 | 20300 | -4.6 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 62926.63 | 62302.50 | 1.0 | 69272.50 | -9.2 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 18692.50 | 18387.50 | 1.7 | 20460 | -8.6 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15163.33 | 15217.50 | -0.4 | 15504.17 | -2.2 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 25487.14 | 25117.14 | 1.5 | 22654.29 | 12.5 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 199963.33 | 200621.67 | -0.3 | 231333.33 | -13.6 |
镍 | 1# | 元/吨 | 166428.75 | 171147.50 | -2.8 | 138281.25 | 20.4 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9655.56 | 9738.89 | -0.9 | 9997.78 | -3.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9375.71 | 9461.43 | -0.9 | 9685.71 | -3.2 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9350 | 9394.44 | -0.5 | 9375.56 | -0.3 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6741.11 | 6748.89 | -0.1 | 7903.33 | -14.7 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13000 | 13091.67 | -0.7 | 15883.33 | -18.2 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8103.33 | 8106.11 | -0.03 | 7567.22 | 7.1 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7508.13 | 7508.13 | 0 | 6361.88 | 18.0 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2522.22 | 2499.44 | 0.9 | 2607.78 | -3.3 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6990 | 7037.50 | -0.7 | 6703.13 | 4.3 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 662.50 | 710 | -6.7 | 744.38 | -11.0 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 400.71 | 397.86 | 0.7 | 437.14 | -8.3 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2293.89 | 2323.33 | -1.3 | 2140 | 7.2 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1223.33 | 1225.56 | -0.2 | 857.56 | 42.7 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12623.11 | 12662.56 | -0.3 | 12896.78 | -2.1 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13284.88 | 13303.63 | -0.1 | 13339.25 | -0.4 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1107.14 | 1108.50 | -0.1 | 1138.50 | -2.8 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.78 | 64.83 | -0.1 | 64.17 | 1.0 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.56 | 123.50 | 0.05 | 124.72 | -0.9 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 77.13 | 76.94 | 0.2 | 74.56 | 3.4 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1055.71 | 1053.71 | 0.2 | 810.29 | 30.3 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1113 | 1147 | -3.0 | 830 | 34.1 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 900 | 910 | -1.1 | 795 | 13.2 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 9292.22 | 9432.78 | -1.5 | 7570 | 22.8 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 10984.22 | 11140.78 | -1.4 | 9090 | 20.8 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 11698.22 | 11772.78 | -0.6 | 9604 | 21.8 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 5400 | 6300 | -14.3 | 4720 | 14.4 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 5595 | 5545 | 0.9 | 5050 | 10.8 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 631.88 | 635 | -0.5 | 675.88 | -6.5 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 593.89 | 595 | -0.2 | 632.78 | -6.1 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 583.33 | 586.67 | -0.6 | 626.67 | -6.9 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 561.11 | 564.44 | -0.6 | 603.33 | -7.0 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 163.05 | 163.05 | 0 | 163.64 | -0.4 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 420.39 | 415.25 | 1.2 | 430.11 | -2.3 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 46.59 | 46.59 | 0 | 50.38 | -7.5 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 63.34 | 63.34 | 0 | 67.13 | -5.6 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 800 | 800 | 0 | 1080 | -25.9 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 0 | 2700 | 11.1 |
来源:福建省价格监测中心
扫一扫在手机上查看当前页面