2022年8月25日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-08-26 08:34
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 78.75 79.29 -0.7 63.95 23.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.89 64.12 -0.4 52.99 20.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.43 116.93 0.4 118.30 -0.7
大豆调和油 一级桶装 元/5升 71.26 71.61 -0.5 64.89 9.8
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.50 19.42 0.4 16.83 15.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.27 18.43 -0.9 15.05 21.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 14.94 14.82 0.8 11.34 31.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 33.83 33.31 1.6 29.72 13.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.22 54.20 0.04 52.73 2.8
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.84 47.99 1.8 46.41 5.2
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.82 49.81 0.02 47.50 4.9
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.33 18.50 -0.9 19.52 -6.1
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 16.20 16.32 -0.7 15.08 7.4
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.20 6.20 0 6.10 1.6
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.26 19.38 -0.6 19.22 0.2
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.82 7.85 -0.4 7.09 10.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.85 20 -0.8 18.46 7.5
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 27.61 27.71 -0.4 24.31 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.36 11.15 1.9 12.92 -12.1
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.73 7.73 0 8 -3.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.61 18.95 -1.8 18.94 -1.7
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 14.14 14.11 0.2 13.68 3.4
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.35 17.35 0 17.68 -1.9
活 体长10cm左右 元/500克 35.81 36.23 -1.2 32.77 9.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.72 6.64 1.2 6.82 -1.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.23 2.19 1.8 2.60 -14.2
油菜 新鲜一级 元/500克 4.09 4.16 -1.7 4.34 -5.8
上海青 新鲜一级 元/500克 3.88 3.80 2.1 4.04 -4.0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.05 3.57 13.4 3.11 30.2
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.90 1.87 1.6 1.79 6.1
茄子 新鲜一级 元/500克 3.41 3.46 -1.4 2.97 14.8
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.57 3.82 -6.5 3.79 -5.8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.67 2.71 -1.5 2.30 16.1
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.73 2.77 -1.4 2.45 11.4
青椒 新鲜一级 元/500克 4.97 5.01 -0.8 4.93 0.8
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.74 5.91 -2.9 4.29 33.8
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.34 2.40 -2.5 2.27 3.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.25 8.10 1.9 7.78 6.0
菜花 新鲜一级 元/500克 4.19 4.19 0 5.08 -17.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.58 5.54 0.7 5.26 6.1
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.05 3.14 -2.9 3.24 -5.9
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.25 2.25 0 2.12 6.1
苹果 红富士 一级 元/500克 7.04 6.99 0.7 5.19 35.6
鸭梨 一级 元/500克 5.06 5.34 -5.2 4.20 20.5
香蕉 国产 一级 元/500克 3.87 3.76 2.9 3.36 15.2
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.92 2.77 5.4 2.53 15.4
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 79.73 79.73 0 71.84 11.0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 122.83 122.83 0 96.98 26.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.64 1.64 0 1.62 1.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.03 7.12 -1.3 7.02 0.1
饼干 袋装100克 元/袋 7.42 7.53 -1.5 6.03 23.1
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.53 2.51 0.8 2.35 7.7
豆腐 无包装 元/500克 2.85 2.85 0 2.75 3.6
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.59 2.59 0 2.53 2.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.46 6.34 1.9 6.16 4.9
红糖 袋装 元/500克 8.95 8.98 -0.3 9.08 -1.4
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.90 7.80 1.3 7.53 4.9
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.80 6.73 1.0 6.42 5.9
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.05 3.04 0.3 3.06 -0.3
味精 袋装 元/500克 9.20 9.01 2.1 9.04 1.8
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接