2022年8月15日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-08-15 19:35
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.29 | 78.70 | 0.7 | 63.81 | 24.3 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 64.12 | 63.62 | 0.8 | 52.94 | 21.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.93 | 116.74 | 0.2 | 118.31 | -1.2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.61 | 71.36 | 0.4 | 64.87 | 10.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.42 | 19.80 | -1.9 | 17.04 | 14.0 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.43 | 18.39 | 0.2 | 15.31 | 20.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.82 | 15.07 | -1.7 | 11.51 | 28.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.31 | 33.70 | -1.2 | 30.08 | 10.7 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.20 | 54.18 | 0.04 | 52.61 | 3.0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.99 | 49.29 | -2.6 | 46.09 | 4.1 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 49.81 | 49.81 | 0 | 47.50 | 4.9 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.50 | 18.26 | 1.3 | 19.52 | -5.2 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.32 | 16 | 2 | 15.08 | 8.2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.20 | 6.19 | 0.2 | 6.23 | -0.5 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.38 | 19.13 | 1.3 | 19.11 | 1.4 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.85 | 7.77 | 1.0 | 7.06 | 11.2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20 | 20.02 | -0.1 | 18.34 | 9.1 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 27.71 | 27.62 | 0.3 | 24.43 | 13.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.15 | 11.06 | 0.8 | 12.95 | -13.9 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.73 | 7.73 | 0 | 8.25 | -6.3 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.95 | 18.45 | 2.7 | 19.12 | -0.9 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.11 | 14.20 | -0.6 | 13.64 | 3.4 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 17.35 | 17.23 | 0.7 | 18.04 | -3.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.23 | 36.43 | -0.5 | 32.62 | 11.1 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 6.43 | 3.3 | 6.58 | 0.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.33 | -6.0 | 2.71 | -19.2 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 4.15 | 0.2 | 4.56 | -8.8 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.95 | -3.8 | 4.20 | -9.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.66 | -2.5 | 3.34 | 6.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.84 | 1.6 | 1.79 | 4.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.68 | -6.0 | 3.15 | 9.8 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 4.18 | -8.6 | 3.84 | -0.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.75 | -1.5 | 2.28 | 18.9 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.90 | -4.5 | 2.37 | 16.9 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 5.50 | -8.9 | 4.90 | 2.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 6.26 | -5.6 | 4.43 | 33.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.33 | 3.0 | 2.10 | 14.3 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.10 | 8.11 | -0.1 | 7.63 | 6.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.39 | -4.6 | 5.17 | -19.0 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | 5.58 | -0.7 | 5.28 | 4.9 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3 | 4.7 | 3.55 | -11.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.12 | 6.1 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.97 | 0.3 | 5.18 | 34.9 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.34 | 5.47 | -2.4 | 4.20 | 27.1 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.80 | -1.1 | 3.37 | 11.6 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.77 | 2.95 | -6.1 | 2.52 | 9.9 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 79.73 | 79.73 | 0 | 71.89 | 10.9 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 122.83 | 122.83 | 0 | 96.98 | 26.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.64 | 1.64 | 0 | 1.62 | 1.2 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.12 | 7.09 | 0.4 | 7 | 1.7 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 7.53 | 7.53 | 0 | 6.03 | 24.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.51 | 2.52 | -0.4 | 2.36 | 6.4 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.85 | 2.83 | 0.7 | 2.75 | 3.6 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0 | 2.53 | 2.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.34 | 6.40 | -0.9 | 6.19 | 2.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.98 | 8.90 | 0.9 | 9 | -0.2 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.80 | 7.81 | -0.1 | 7.52 | 3.7 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.73 | 6.63 | 1.5 | 6.38 | 5.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.04 | 3.02 | 0.7 | 3.07 | -1.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.01 | 9.03 | -0.2 | 9.03 | -0.2 |
来源:福建省价格监测中心
扫一扫在手机上查看当前页面