2022年8月5日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-08-08 18:58
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 78.70 78.22 0.6 64.03 22.9
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.62 63.62 0 52.69 20.7
花生油 桶装一级压榨 元/5升 116.74 117.66 -0.8 118.22 -1.3
大豆调和油 一级桶装 元/5升 71.36 70.03 1.9 64.69 10.3
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.80 19.99 -1.0 17.21 15.0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.39 18.61 -1.2 15.29 20.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.07 15.16 -0.6 11.67 29.1
鲜猪肉 肋排 元/500克 33.70 34 -0.9 30.18 11.7
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.18 53.79 0.7 52.74 2.7
鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.29 48.79 1.0 46.71 5.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.81 49.77 0.1 47.59 4.7
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.26 17.98 1.6 19.78 -7.7
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 16 16.15 -0.9 15.29 4.6
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.19 6.12 1.1 5.95 4.0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.13 19.13 0 19.22 -0.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.77 7.70 0.9 6.92 12.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 20.02 19.58 2.2 18.46 8.5
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 27.62 27.19 1.6 24.22 14.0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.06 11.17 -1.0 12.84 -13.9
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.73 7.73 0 8.16 -5.3
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.45 18.54 -0.5 18.03 2.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 14.20 14.28 -0.6 13.69 3.7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.23 17.18 0.3 18.15 -5.1
活 体长10cm左右 元/500克 36.43 35.88 1.5 32.52 12.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.43 6.21 3.5 6.07 5.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.33 2.30 1.3 2.34 -0.4
油菜 新鲜一级 元/500克 4.15 4.33 -4.2 3.86 7.5
上海青 新鲜一级 元/500克 3.95 3.94 0.3 3.52 12.2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.66 3.98 -8.0 3.27 11.9
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.84 1.80 2.2 1.73 6.4
茄子 新鲜一级 元/500克 3.68 4.09 -10.0 2.97 23.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.18 4.11 1.7 3.45 21.2
土豆 新鲜一级 元/500克 2.75 2.67 3.0 2.31 19.0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.85 1.8 2.40 20.8
青椒 新鲜一级 元/500克 5.50 5.80 -5.2 4.69 17.3
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.26 6.44 -2.8 4.29 45.9
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.33 2.32 0.4 2.05 13.7
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.11 7.90 2.7 7.35 10.3
菜花 新鲜一级 元/500克 4.39 5.01 -12.4 4.84 -9.3
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.58 5.50 1.5 5.18 7.7
空心菜 新鲜一级 元/500克 3 3.31 -9.4 2.94 2.0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.25 2.25 0 2.12 6.1
苹果 红富士 一级 元/500克 6.97 6.90 1.0 5.08 37.2
鸭梨 一级 元/500克 5.47 5.78 -5.4 4.21 29.9
香蕉 国产 一级 元/500克 3.80 3.85 -1.3 3.34 13.8
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.95 3.04 -3.0 2.58 14.3
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 
盒装 400克
元/盒 79.73 78.63 1.4 71.89 10.9
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 
盒装 400克
元/盒 122.83 122.83 0 96.98 26.7
矿泉水 瓶装 
550ml
元/瓶 1.64 1.64 0 1.62 1.2
碳酸饮料 瓶装 
2.5L
元/瓶 7.09 7.03 0.9 7 1.3
饼干 袋装100克 元/袋 7.53 7.53 0 6.03 24.9
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.52 2.59 -2.7 2.33 8.2
豆腐 无包装 元/500克 2.83 2.83 0 2.76 2.5
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.59 2.59 0 2.51 3.2
白砂糖 袋装 元/500克 6.40 6.46 -0.9 6.13 4.4
红糖 袋装 元/500克 8.90 8.90 0 8.95 -0.6
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.81 7.81 0 7.52 3.9
瓶装 
500ml左右
元/瓶 6.63 6.81 -2.6 6.45 2.8
牛奶 纯牛奶 
盒装250ml
元/盒 3.02 3.02 0 3.05 -1.0
味精 袋装 元/500克 9.03 9.13 -1.1 9.10 -0.8
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接