2022年7月25日全省工业生产资料平均价格监测表
时间: 2022-07-26 11:13
2022年07月25日工业生产资料旬报表 | |||||||
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4424.44 | 4524.44 | -2.2 | 5688.89 | -22.2 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4135.56 | 4267.78 | -3.1 | 5534.44 | -25.3 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 3988.89 | 4096.67 | -2.6 | 5404.44 | -26.2 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4298.89 | 4407.78 | -2.5 | 5836.67 | -26.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4530 | 4700 | -3.6 | 5928.89 | -23.6 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4434.44 | 4524.44 | -2.0 | 6032.22 | -26.5 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4624.44 | 4826.67 | -4.2 | 6428.89 | -28.1 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5185.56 | 5407.78 | -4.1 | 7152.22 | -27.5 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5848.89 | 5895.56 | -0.8 | 6817.78 | -14.2 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 19650 | 19654.44 | -0.02 | 20242.22 | -2.9 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 57430 | 56203.75 | 2.2 | 70236.25 | -18.2 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 17956.25 | 17987.50 | -0.2 | 19606.25 | -8.4 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15242.50 | 14620.83 | 4.3 | 16323.33 | -6.6 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22910 | 22620 | 1.3 | 22527.14 | 1.7 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 195838.33 | 190788.33 | 2.6 | 224505 | -12.8 |
镍 | 1# | 元/吨 | 167210 | 155087.50 | 7.8 | 138268.75 | 20.9 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9827.78 | 9933.33 | -1.1 | 9805.56 | 0.2 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9538.57 | 9692.86 | -1.6 | 9642.86 | -1.1 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9444.44 | 9472.22 | -0.3 | 9413.33 | 0.3 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6713.33 | 6777.78 | -1.0 | 7856.67 | -14.6 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13116.67 | 13250 | -1.0 | 15916.67 | -17.6 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8067.22 | 8038.89 | 0.4 | 7692.22 | 4.9 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7608.13 | 7716.88 | -1.4 | 6438.13 | 18.2 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2504.44 | 2514.44 | -0.4 | 2596.67 | -3.6 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7040 | 7074.38 | -0.5 | 6791.25 | 3.7 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 836.88 | 885 | -5.4 | 688.13 | 21.6 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 402.86 | 405.71 | -0.7 | 420 | -4.1 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2398.33 | 2422.22 | -1.0 | 2003.89 | 19.7 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1245 | 1271.11 | -2.1 | 831.89 | 49.7 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12643.44 | 12684.56 | -0.3 | 12643.44 | 0 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13819.13 | 13879.50 | -0.4 | 13229.50 | 4.5 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1107.79 | 1107.86 | -0.01 | 1134.29 | -2.3 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.94 | 65 | -0.1 | 64.22 | 1.1 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.28 | 123.33 | -0.04 | 124 | -0.6 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.69 | 76.75 | -0.1 | 74.13 | 3.5 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1108.57 | 1130 | -1.9 | 808.86 | 37.1 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1167 | 1189 | -1.9 | 832 | 40.3 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 920 | 942.50 | -2.4 | 762.50 | 20.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 9885 | 9885 | 0 | 7910 | 25.0 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 11634 | 11634 | 0 | 9461 | 23.0 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 12292 | 12292 | 0 | 9996 | 23.0 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0 | 4450 | 41.6 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 5900 | 5965 | -1.1 | 4800 | 22.9 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 636.25 | 641.25 | -0.8 | 674.63 | -5.7 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 593.33 | 597.78 | -0.7 | 629.44 | -5.7 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 586.11 | 590.56 | -0.8 | 626.67 | -6.5 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 563.33 | 567.78 | -0.8 | 603.67 | -6.7 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 159.92 | 159.92 | 0 | 162.12 | -1.4 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 416.44 | 424.44 | -1.9 | 440.65 | -5.5 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 46.15 | 46.69 | -1.2 | 50.19 | -8.0 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 62.59 | 63.35 | -1.2 | 66.75 | -6.2 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 860 | 880 | -2.3 | 1450 | -40.7 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 0 | 2500 | 20 |
来源:本网
扫一扫在手机上查看当前页面