2022年7月5日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-07-06 11:05
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 77.69 76.19 2.0 64.05 21.3
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.54 62.99 0.9 52.33 21.4
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.57 117.68 -0.1 116.83 0.6
大豆调和油 一级桶装 元/5升 69.29 68.69 0.9 64.38 7.6
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.46 15.99 9.2 17.72 -1.5
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.90 14.49 9.7 15.71 1.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 12.72 11 15.6 12.05 5.6
鲜猪肉 肋排 元/500克 31.42 28.78 9.2 30.36 3.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.01 53.83 0.3 52.65 2.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.09 47.27 1.7 46.56 3.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.55 49.10 0.9 48.03 3.2
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 17.98 17.98 0 19.70 -8.7
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.70 15.50 1.3 15.26 2.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.02 6.09 -1.1 5.49 9.7
活鸭 中等毛鸭 元/500克 18.89 18.83 0.3 19.33 -2.3
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.63 7.62 0.1 6.61 15.4
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.82 19.61 1.1 18.52 7.0
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 27.30 26.65 2.4 24.67 10.7
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.26 11.37 -1.0 12.45 -9.6
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.56 7.66 -1.3 8.16 -7.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.40 18.65 -1.3 18.05 1.9
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 14.18 13.92 1.9 13.71 3.4
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.55 16.77 -1.3 18.35 -9.8
活 体长10cm左右 元/500克 36.32 36.31 0.03 33.49 8.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.10 5.83 4.6 5.74 6.3
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.20 2.15 2.3 2.06 6.8
油菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.57 -1.5 3.85 16.9
上海青 新鲜一级 元/500克 3.47 3.56 -2.5 3.18 9.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.21 2.87 11.8 2.56 25.4
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.76 -1.7 1.62 6.8
茄子 新鲜一级 元/500克 4.78 4.83 -1.0 2.73 75.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.16 4.23 -1.7 3.36 23.8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.57 2.62 -1.9 2.22 15.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.59 2.70 -4.1 2.55 1.6
青椒 新鲜一级 元/500克 5.08 4.96 2.4 4.38 16.0
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.89 5.44 8.3 4.16 41.6
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.37 2.44 -2.9 1.99 19.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.68 7.48 2.7 7.16 7.3
菜花 新鲜一级 元/500克 4.40 4.10 7.3 4.84 -9.1
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.55 5.44 2.0 4.89 13.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.06 5.05 -19.6 3.13 29.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.23 2.22 0.5 2.10 6.2
苹果 红富士 一级 元/500克 6.89 6.80 1.3 5.19 32.8
鸭梨 一级 元/500克 5.58 5.32 4.9 4.52 23.5
香蕉 国产 一级 元/500克 4 4.26 -6.1 3.29 21.6
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.84 2.98 -4.7 2.71 4.8
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 78.63 78.02 0.8 71.05 10.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 122.83 118.05 4.0 98.48 24.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.64 1.66 -1.2 1.64 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.97 7.03 -0.9 6.88 1.3
饼干 袋装100克 元/袋 7.53 7.49 0.5 6.03 24.9
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.58 2.50 3.2 2.38 8.4
豆腐 无包装 元/500克 2.83 2.81 0.7 2.78 1.8
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.59 2.59 0 2.53 2.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.48 6.48 0 6.18 4.9
红糖 袋装 元/500克 8.96 8.88 0.9 9.06 -1.1
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.81 7.78 0.4 7.50 4.1
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.67 6.67 0 6.53 2.1
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.06 3.04 0.7 3.02 1.3
味精 袋装 元/500克 9.20 9.24 -0.4 9.13 0.8
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接