2022年7月15日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-07-16 10:55
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 78.39 | 77.69 | 0.9 | 64.32 | 21.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 63.76 | 63.54 | 0.3 | 52.29 | 21.9 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.41 | 117.57 | -0.1 | 116.96 | 0.4 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.96 | 69.29 | 1.0 | 64.54 | 8.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.88 | 17.46 | 13.9 | 17.31 | 14.8 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.33 | 15.90 | 15.3 | 15.44 | 18.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.96 | 12.72 | 17.6 | 11.92 | 25.5 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.42 | 31.42 | 6.4 | 30.22 | 10.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.72 | 54.01 | -0.5 | 52.66 | 2.0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.36 | 48.09 | 0.6 | 47.11 | 2.7 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 49.79 | 49.55 | 0.5 | 48.01 | 3.7 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.05 | 17.98 | 0.4 | 19.78 | -8.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.65 | 15.70 | -0.3 | 15.27 | 2.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.03 | 6.02 | 0.2 | 5.51 | 9.4 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.04 | 18.89 | 0.8 | 19.30 | -1.3 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.69 | 7.63 | 0.8 | 6.63 | 16.0 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.80 | 19.82 | -0.1 | 18.42 | 7.5 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 26.73 | 27.30 | -2.1 | 24.44 | 9.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.26 | 11.26 | 0 | 12.65 | -11.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.91 | -4.4 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.67 | 18.40 | 1.5 | 18 | 3.7 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 14.18 | 0.1 | 13.75 | 3.3 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.99 | 16.55 | 2.7 | 17.94 | -5.3 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 35.56 | 36.32 | -2.1 | 33.35 | 6.6 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | 6.10 | 2.0 | 5.86 | 6.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2.20 | 5 | 1.97 | 17.3 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.50 | 2.7 | 3.69 | 25.2 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 3.47 | 20.7 | 3.14 | 33.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.21 | 29.9 | 2.54 | 64.2 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.73 | 2.9 | 1.62 | 9.9 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.78 | -6.5 | 2.90 | 54.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.16 | 2.2 | 3.24 | 31.2 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.57 | 7.0 | 2.23 | 23.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.59 | 7.3 | 2.46 | 13.0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.08 | 7.3 | 4.40 | 23.9 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 5.89 | 8.3 | 4.14 | 54.1 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.37 | -0.8 | 1.95 | 20.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.75 | 7.68 | 0.9 | 7.38 | 5.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.40 | 17.5 | 4.50 | 14.9 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 5.55 | 0.2 | 5 | 11.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 4.06 | -1.0 | 3.19 | 26.0 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.23 | 0.9 | 2.11 | 6.6 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.81 | 6.89 | -1.2 | 5.20 | 31.0 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.78 | 5.58 | 3.6 | 4.11 | 40.6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0 | 3.27 | 22.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.95 | 2.84 | 3.9 | 2.44 | 20.9 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 78.28 | 78.63 | -0.4 | 71.89 | 8.9 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 122.83 | 122.83 | 0 | 96.98 | 26.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.64 | 1.64 | 0 | 1.62 | 1.2 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.97 | 6.97 | 0 | 6.87 | 1.5 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 7.53 | 7.53 | 0 | 6.03 | 24.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.54 | 2.58 | -1.6 | 2.38 | 6.7 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.83 | 2.83 | 0 | 2.76 | 2.5 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0 | 2.53 | 2.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.46 | 6.48 | -0.3 | 6.20 | 4.2 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.96 | 8.96 | 0 | 9.14 | -2.0 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.80 | 7.81 | -0.1 | 7.53 | 3.6 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.88 | 6.67 | 3.1 | 6.51 | 5.7 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.02 | 9.20 | -2.0 | 9.15 | -1.4 |
来源:福建省价格监测中心
扫一扫在手机上查看当前页面