2022年7月25日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-07-26 10:50
2022年07月25日城市居民食品价格旬报表
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 78.22 78.39 -0.2 64.32 21.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.62 63.76 -0.2 52.30 21.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.66 117.41 0.2 117.63 0.03
大豆调和油 一级桶装 元/5升 70.03 69.96 0.1 64.83 8.0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.99 19.88 0.6 17.35 15.2
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.61 18.33 1.5 15.72 18.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.16 14.96 1.3 11.78 28.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 34 33.42 1.7 30.50 11.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 53.79 53.72 0.1 52.66 2.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.79 48.36 0.9 46.92 4.0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.77 49.79 -0.04 48.01 3.7
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 17.98 18.05 -0.4 19.70 -8.7
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 16.15 15.65 3.2 14.98 7.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.12 6.03 1.5 5.62 8.9
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.13 19.04 0.5 19.22 -0.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.70 7.69 0.1 6.80 13.2
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.58 19.80 -1.1 18.50 5.8
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 27.19 26.73 1.7 24.28 12.0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.17 11.26 -0.8 12.85 -13.1
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.73 7.56 2.2 8.16 -5.3
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.54 18.67 -0.7 17.94 3.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 14.28 14.20 0.6 13.68 4.4
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.18 16.99 1.1 18.25 -5.9
活 体长10cm左右 元/500克 35.88 35.56 0.9 31.56 13.7
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.21 6.22 -0.2 5.77 7.6
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.30 2.31 -0.4 2.03 13.3
油菜 新鲜一级 元/500克 4.33 4.62 -6.3 3.65 18.6
上海青 新鲜一级 元/500克 3.94 4.19 -6.0 3.08 27.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.17 -4.6 2.71 46.9
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.78 1.1 1.69 6.5
茄子 新鲜一级 元/500克 4.09 4.47 -8.5 2.83 44.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.11 4.25 -3.3 3.41 20.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.67 2.75 -2.9 2.27 17.6
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.85 2.78 2.5 2.38 19.7
青椒 新鲜一级 元/500克 5.80 5.45 6.4 4.42 31.2
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.44 6.38 0.9 4.26 51.2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.32 2.35 -1.3 1.92 20.8
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.90 7.75 1.9 7.33 7.8
菜花 新鲜一级 元/500克 5.01 5.17 -3.1 4.17 20.1
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.50 5.56 -1.1 5.08 8.3
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.31 4.02 -17.7 2.86 15.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.25 2.25 0 2.12 6.1
苹果 红富士 一级 元/500克 6.90 6.81 1.3 5.20 32.7
鸭梨 一级 元/500克 5.78 5.78 0 4.13 40.0
香蕉 国产 一级 元/500克 3.85 4 -3.8 3.32 16.0
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.04 2.95 3.1 2.49 22.1
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 78.63 78.28 0.4 71.89 9.4
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 122.83 122.83 0 96.98 26.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.64 1.64 0 1.62 1.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.03 6.97 0.9 7 0.4
饼干 袋装100克 元/袋 7.53 7.53 0 6.03 24.9
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.59 2.54 2.0 2.38 8.8
豆腐 无包装 元/500克 2.83 2.83 0 2.76 2.5
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.59 2.59 0 2.53 2.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.46 6.46 0 6.19 4.4
红糖 袋装 元/500克 8.90 8.96 -0.7 9.15 -2.7
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.81 7.80 0.1 7.53 3.7
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.81 6.88 -1.0 6.52 4.4
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.02 3.06 -1.3 3.05 -1.0
味精 袋装 元/500克 9.13 9.02 1.2 9.15 -0.2
来源:本网
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接