2022年6月5日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-06-07 10:07
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 75.38 73.53 2.5 63.31 19.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 61.68 60.58 1.8 52.30 17.9
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.42 117.83 0.5 118.64 -0.2
大豆调和油 一级桶装 元/5升 67.35 66.26 1.6 64.49 4.4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.57 15.79 -1.4 19.39 -19.7
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.75 14.37 -4.3 17.77 -22.6
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11 11.09 -0.8 13.95 -21.1
鲜猪肉 肋排 元/500克 27.72 27.53 0.7 31.88 -13.0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 53.82 54.15 -0.6 52.29 2.9
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.40 47.51 -0.2 46.91 1.0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.07 49.53 -0.9 48.14 1.9
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.05 19.05 0 19.96 -4.6
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.54 15.58 -0.3 15.41 0.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.20 6.29 -1.4 5.49 12.9
活鸭 中等毛鸭 元/500克 18.83 18.72 0.6 19.52 -3.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.49 7.42 0.9 6.39 17.2
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.37 19.52 -0.8 18.17 6.6
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 26 26.30 -1.1 24.11 7.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.80 11.50 2.6 12.19 -3.2
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8 7.66 4.4 8.41 -4.9
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.62 18.25 2.0 17.44 6.8
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 14.56 14.25 2.2 13.56 7.4
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.51 15.94 3.6 17.30 -4.6
活 体长10cm左右 元/500克 38.06 38.27 -0.5 35.15 8.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.82 5.84 -0.3 5.34 9.0
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.12 2.14 -0.9 1.93 9.8
油菜 新鲜一级 元/500克 3.86 3.92 -1.5 3.91 -1.3
上海青 新鲜一级 元/500克 3.18 3.46 -8.1 3.11 2.3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.61 2.87 -9.1 2.75 -5.1
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.63 1.65 -1.2 1.43 14.0
茄子 新鲜一级 元/500克 4.07 4.59 -11.3 3.44 18.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.19 4.81 -12.9 3.65 14.8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.65 2.59 2.3 2.13 24.4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.82 2.92 -3.4 2.66 6.0
青椒 新鲜一级 元/500克 4.95 4.94 0.2 4.53 9.3
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.09 5.16 -1.4 4.45 14.4
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.11 2.16 -2.3 1.92 9.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.35 7.47 -1.6 7.24 1.5
菜花 新鲜一级 元/500克 3.88 4.01 -3.2 4.25 -8.7
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.14 5.34 -3.7 4.92 4.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.91 4.66 -16.1 3.24 20.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.23 2.22 0.5 2.09 6.7
苹果 红富士 一级 元/500克 6.77 6.42 5.5 5.23 29.4
鸭梨 一级 元/500克 5.21 5.10 2.2 4.48 16.3
香蕉 国产 一级 元/500克 4.29 4.23 1.4 3.37 27.3
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.08 3.68 -16.3 2.89 6.6
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 80.93 75.01 7.9 68.48 18.2
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 118.05 104.82 12.6 98.32 20.1
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.66 1.69 -1.8 1.62 2.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.07 7.12 -0.7 6.90 2.5
饼干 袋装100克 元/袋 7.45 7.48 -0.4 5.96 25
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.54 2.51 1.2 2.37 7.2
豆腐 无包装 元/500克 2.81 2.82 -0.4 2.77 1.4
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.57 2.57 0 2.51 2.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.50 6.42 1.2 6.25 4
红糖 袋装 元/500克 8.84 8.91 -0.8 8.92 -0.9
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.65 7.64 0.1 7.44 2.8
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.80 6.63 2.6 6.46 5.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.97 3.03 -2.0 2.90 2.4
味精 袋装 元/500克 9.24 9.12 1.3 9.30 -0.6
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接