福建省发展和改革委员会 2025年度考试录用公务员面试成绩和综合排名
时间: 2025-04-13 17:00
面试时间 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
4月13日上午 | 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000551901300910 | 王小婷 | 75.7000 | 81.9800 | 78.8400 | 1 |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000551100302010 | 苏鑫杰 | 74.0500 | 82.4000 | 78.2250 | 2 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000551100402310 | 许鼎业 | 73.0000 | 81.3600 | 77.1800 | 3 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551100501319 | 刘娟 | 75.1000 | 82.6200 | 78.8600 | 1 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551300203313 | 陈静凡 | 75.3500 | 80.4800 | 77.9150 | 2 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551100901401 | 许又丹 | 73.9000 | 78.7600 | 76.3300 | 3 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 01 | 经济研究室 | 正常 | 001441101202803 | 陈柏妍 | 74.2000 | 83.1800 | 78.6900 | 1 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 01 | 经济研究室 | 正常 | 001441100301323 | 季诚诚 | 73.9500 | 81.4600 | 77.7050 | 2 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 01 | 经济研究室 | 正常 | 001441200703523 | 朱梦诗 | 73.2500 | 80.0200 | 76.6350 | 3 |
来源:福建省公务员考试录用网
扫一扫在手机上查看当前页面