福建省发展和改革委员会 2025年度公开遴选公务员面试成绩和综合排名
时间: 2025-04-13 09:00
面试时间 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
4月12日上午 | 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000550110400209 | 赵景祥 | 69.0000 | 84.0000 | 76.5000 | 1 |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000550130203106 | 黄永福 | 72.0000 | 80.2000 | 76.1000 | 2 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000550190042125 | 滕吴宇 | 69.0000 | 81.4600 | 75.2300 | 3 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551290041802 | 范飞龙 | 77.0000 | 79.2200 | 78.1100 | 1 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000550250091630 | 江丙麟 | 70.0000 | 78.9800 | 74.4900 | 2 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000550270160528 | 周建忠 | 68.5000 | 77.3800 | 72.9400 | 3 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000550210405005 | 林宏圣 | 68.5000 | 73.2600 | 70.8800 | 4 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000550330200130 | 颜菀婷 | 76.5000 | 78.5000 | 77.5000 | 1 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000550360011122 | 谢晓琼 | 76.0000 | 78.0000 | 77.0000 | 2 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000550310160607 | 叶瑞欣 | 76.5000 | 75.7400 | 76.1200 | 3 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000551560011910 | 刘婧 | 77.5000 | 74.3000 | 75.9000 | 4 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000550310162024 | 张慧敏 | 76.5000 | 73.2800 | 74.8900 | 5 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 缺考 | 000550310401404 | 林彬 | 76.5000 | 缺考 | 6 | ||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 办公室、综合处或规划处 | 正常 | 000550490041420 | 刘德容 | 76.5000 | 84.3000 | 80.4000 | 1 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 办公室、综合处或规划处 | 正常 | 000551410405121 | 齐俊杰 | 71.0000 | 83.4200 | 77.2100 | 2 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 办公室、综合处或规划处 | 正常 | 000550460011508 | 梁小明 | 70.5000 | 83.5600 | 77.0300 | 3 | |
4月12日下午 | 00090 | 福建省数据管理局(省数字福建建设领导小组办公室) | 01 | 内设处室 | 正常 | 000900110404116 | 王法怡 | 73.0000 | 80.3200 | 76.6600 | 1 |
00090 | 福建省数据管理局(省数字福建建设领导小组办公室) | 01 | 内设处室 | 正常 | 000900130201924 | 胡舒鹏 | 66.0000 | 76.3600 | 71.1800 | 2 | |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构 | 正常 | 001530170163110 | 陈智伟 | 77.5000 | 81.1400 | 79.3200 | 1 | |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构 | 正常 | 001530110162028 | 潘榕贞 | 73.5000 | 80.6400 | 77.0700 | 2 | |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构 | 正常 | 001530170161719 | 施晓翌 | 73.5000 | 75.1200 | 74.3100 | 3 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 01 | 经济研究室 | 正常 | 001441230202704 | 王路平 | 67.5000 | 76.4000 | 71.9500 | 1 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 01 | 经济研究室 | 正常 | 001440110405201 | 黄许辉 | 61.5000 | 73.1200 | 67.3100 | 2 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 02 | 经济研究室 | 正常 | 001440270161310 | 曾贤婷 | 81.0000 | 82.3400 | 81.6700 | 1 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 02 | 经济研究室 | 正常 | 001440290041823 | 曾梦岚 | 75.5000 | 84.7800 | 80.1400 | 2 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 02 | 经济研究室 | 正常 | 001441160011930 | 张凤 | 72.5000 | 80.8400 | 76.6700 | 3 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 03 | 经济研究室 | 正常 | 001440310403003 | 陈诚 | 75.5000 | 80.9800 | 78.2400 | 1 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 03 | 经济研究室 | 正常 | 001440310161530 | 冯敏军 | 73.0000 | 82.9000 | 77.9500 | 2 | |
00144 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 03 | 经济研究室 | 正常 | 001440330201114 | 戴佳滨 | 72.0000 | 82.1400 | 77.0700 | 3 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 01 | 能源发展中心 | 正常 | 001880110403105 | 郑而同 | 71.0000 | 80.3600 | 75.6800 | 1 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 01 | 能源发展中心 | 正常 | 001880110161913 | 易辉 | 70.0000 | 77.6200 | 73.8100 | 2 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 01 | 能源发展中心 | 正常 | 001880110405911 | 严祯曦 | 61.0000 | 77.4600 | 69.2300 | 3 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 能源发展中心 | 正常 | 001881110405214 | 钟小荣 | 75.5000 | 78.8800 | 77.1900 | 1 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 能源发展中心 | 正常 | 001880220101514 | 陈进 | 70.5000 | 79.3400 | 74.9200 | 2 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 能源发展中心 | 正常 | 001880210404214 | 江峰 | 68.0000 | 79.9800 | 73.9900 | 3 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 03 | 能源发展中心 | 正常 | 001880330203022 | 王珺珏 | 76.0000 | 79.9600 | 77.9800 | 1 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 03 | 能源发展中心 | 正常 | 001880310403816 | 贺任平 | 75.5000 | 79.5000 | 77.5000 | 2 | |
00188 | 福建省能源发展中心 | 03 | 能源发展中心 | 正常 | 001880360012410 | 钟平英 | 75.5000 | 76.2200 | 75.8600 | 3 |
来源:福建省公务员考试录用网
扫一扫在手机上查看当前页面