福建省发展和改革委员会2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名
时间: 2024-04-15 09:00
福建省发展和改革委员会2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名
面试时间 |
单位
代码
|
单位名称 |
职位
代码
|
职位名称 | 状态 | 考号 | 考生姓名 | 笔试分数 |
面试
分数
|
总分 |
职位
排名
|
4月14日上午 | 55 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 委机关处室 | 正常 | 551100301409 | 陈敦榕 | 76.85 | 80.2 | 78.525 | 1 |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 委机关处室 | 正常 | 551101200528 | 林斌 | 74.9 | 79 | 76.95 | 2 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 委机关处室 | 正常 | 551401000815 | 陈东至 | 72.95 | 80 | 76.475 | 3 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551101400614 | 林海啸 | 70.8 | 83.2 | 77 | 1 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551500300819 | 黄怡凌 | 72.2 | 79.06 | 75.63 | 2 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551101001319 | 何致远 | 71.75 | 78.1 | 74.925 | 3 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551101400903 | 李丹青 | 72.55 | 82.12 | 77.335 | 1 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551100800729 | 魏晨曦 | 70.95 | 82.9 | 76.925 | 2 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551100703302 | 吴腾 | 72.65 | 78.52 | 75.585 | 3 | |
4月14日下午 | 188 | 福建省能源发展中心 | 1 | 能源发展中心 | 正常 | 1881900103224 | 孙超 | 74.1 | 81.3 | 77.7 | 1 |
188 | 福建省能源发展中心 | 1 | 能源发展中心 | 正常 | 1881100701014 | 胡基石 | 71.05 | 83 | 77.025 | 2 | |
188 | 福建省能源发展中心 | 1 | 能源发展中心 | 正常 | 1881100101217 | 卓叶欣 | 70.25 | 80.4 | 75.325 | 3 | |
189 | 福建省价格监测中心 | 1 | 价格监测中心 | 正常 | 1891100400713 | 王梓俊 | 73.4 | 81.12 | 77.26 | 1 | |
189 | 福建省价格监测中心 | 1 | 价格监测中心 | 正常 | 1891101201728 | 孙翔 | 68.1 | 82.66 | 75.38 | 2 | |
189 | 福建省价格监测中心 | 1 | 价格监测中心 | 正常 | 1891100401504 | 吴桐 | 68.55 | 78.96 | 73.755 | 3 |
来源:福建省公务员考试录用网
扫一扫在手机上查看当前页面