福建省发展和改革委员会2024年度公开遴选公务员面试成绩和综合排名
时间: 2024-04-14 09:00
福建省发展和改革委员会
2024年度公开遴选公务员面试成绩和综合排名
面试时间 | 单位 | 单位名称 | 职位 | 职位名称 | 状态 | 考号 | 考生姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 职位 |
代码 | 代码 | 分数 | 分数 | 排名 | |||||||
4月13日上午 | 55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551100100425 | 周丽平 | 75 | 81.94 | 78.47 | 1 |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551100100811 | 谢樑 | 70.5 | 84.1 | 77.3 | 2 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551101102617 | 王翔 | 73 | 81.22 | 77.11 | 3 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551701701517 | 周建忠 | 69.5 | 81.5 | 75.5 | 4 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551400100727 | 郑权 | 72 | 78.52 | 75.26 | 5 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 2 | 委机关处室 | 正常 | 551101100124 | 林杰炜 | 71.5 | 78.58 | 75.04 | 6 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551101102016 | 许思羽 | 78 | 84.56 | 81.28 | 1 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551701702022 | 肖水华 | 67 | 83.68 | 75.34 | 2 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551101103310 | 黄玲玲 | 68 | 82.54 | 75.27 | 3 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551900502108 | 陈宏幸 | 68 | 79.2 | 73.6 | 4 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551100102626 | 罗素娟 | 65.5 | 79.9 | 72.7 | 5 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 3 | 委机关处室 | 正常 | 551500100510 | 黄三珑 | 65.5 | 79.54 | 72.52 | 6 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 4 | 办公室、综合处或规划处 | 正常 | 551101401326 | 林开兴 | 67.5 | 86.98 | 77.24 | 1 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 4 | 办公室、综合处或规划处 | 正常 | 551800902519 | 夏文洋 | 69 | 81.78 | 75.39 | 2 | |
55 | 福建省发展和改革委员会 | 4 | 办公室、综合处或规划处 | 正常 | 551900501617 | 袁世杰 | 65.5 | 80.28 | 72.89 | 3 | |
4月13日下午 | 188 | 福建省能源发展中心 | 2 | 能源发展中心 | 正常 | 1881101100121 | 林珂宇 | 70.5 | 85.94 | 78.22 | 1 |
188 | 福建省能源发展中心 | 2 | 能源发展中心 | 正常 | 1881100102104 | 魏勤 | 73.5 | 79.46 | 76.48 | 2 | |
188 | 福建省能源发展中心 | 2 | 能源发展中心 | 正常 | 1881100100705 | 王利琴 | 69 | 77.12 | 73.06 | 3 | |
189 | 福建省价格监测中心 | 1 | 价格监测中心 | 正常 | 1891900502129 | 陈虹烨 | 64.5 | 84.7 | 74.6 | 1 | |
189 | 福建省价格监测中心 | 1 | 价格监测中心 | 正常 | 1891500100513 | 钟颖怡 | 62 | 78.1 | 70.05 | 2 | |
189 | 福建省价格监测中心 | 1 | 价格监测中心 | 正常 | 1891101100416 | 杨开禧 | 60 | 77.28 | 68.64 | 3 |
来源:福建省公务员考试录用网
扫一扫在手机上查看当前页面