为有效推进省重点项目建设,依据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院第673号令)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《福建省人民政府关于印发福建省重点项目管理暂行办法的通知》(闽政〔2002〕29号)、《福建省人民政府办公厅关于印发省重点项目分级分类管理办法的通知》(闽政办〔2013〕4号)等有关规定,2024年5月22日至5月24日我委随机抽取3名工作人员,分别对 4个省重点项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
| 项目名称 | 业主单位 | 统一社会信用代码 | |||||||||
| 1 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福建林业职业技术学院江南校区二期建设B地块项目 | 福建林业职业技术学院 | 1235000049001501X8 | 5月22日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目审批、环评、能评、施工许可等手续已办理;主体建筑已封顶。项目施工管理制度建立,年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 基本合格 | 要求监理单位加强工程安全文明施工监管。对监理过程中发现隐患问题,督促整改并材料要详实。 | |
| 2 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 邵武市公铁港多式联运综合物流园项目 | 邵武市公铁物流有限公司 | 91350781MA31MG3C43 | 5月23日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,工程质量安全文明施工情况较好。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 合格 | 无 | ||
| 3 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 光泽县城北安置房小区项目 | 福建光泽红杉建设发展有限公司 | 91350723674020593L | 5月23日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立、运行较好;项目按计划推进项目,工期稍有所提前。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致, | 合格 | 无 | ||
| 4 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 武夷山旅游职业中专产教融合基地项目 | 武夷山旅游职业中专学校 | 1235000049001501X8 | 5月24日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目建设初期因降雨问题有所滞后,现正按计划序时推进。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 基本合格 | 要求监理单位加强工程安全文明施工监管。施工单位对监理过程发现的问题需及时落实整改。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备:35010202001220号
闽公网安备:35010202001220号
					   
