2026年省重点项目第一批“双随机、一公开”抽查情况公示
时间: 2026-05-19 16:31
为有效推进省重点项目建设,依据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院第673号令)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《福建省人民政府关于印发福建省重点项目管理暂行办法的通知》(闽政〔2002〕29号)、《福建省人民政府办公厅关于印发省重点项目分级分类管理办法的通知》(闽政办〔2013〕4号)等有关规定,2026年5月7日至5月8日我委随机抽取3名工作人员,对3个省重点项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
| 项目名称 | 业主单位 | 统一社会信代码 | |||||||||
| 1 | 省发改委(重点办) | 省重点项目监管 | 厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设项目 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 12350200426600783B | 5月6日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目涉及备案、用地、环评、节能评估、规划、施工许可事项等手续已办理;未发现欠款欠薪问题;项目管理制度基本建立;项目整体按序时进度推进;施工单位管理职责能落实 | 合格 | 已要求建设单位、代建单位、施工单位、监理单位压实主体责任,严格落实质量安全管控标准,严守施工规范,全力保障项目平稳有序推进。 | |
| 2 | 省发改委(重点办) | 省重点项目监管 | 厦门海洋职业技术学院翔安校区一二期扩建工程 | 厦门海洋职业技术学院 | 12350000B36952257C | 5月6日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目涉及核准、用地、环评、节能评估、规划、施工许可事项等手续已办理;未发现欠款欠薪问题;项目管理制度基本建立;项目整体按序时进度推进;施工单位管理职责能落实 | 合格 | 已要求建设单位、代建单位、施工单位、监理单位压实主体责任,严格落实质量安全管控标准,严守施工规范,全力保障项目平稳有序推进。 | |
| 3 | 省发改委(重点办) | 省重点项目监管 | G1534厦金高速厦门本岛至大嶝岛段(厦门第三通道) | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 91350200094412056A | 5月7日 | 项目核准、用地、环评、节能评估、规划、施工许可事项等手续已办理等相关手续均已办理;未发现欠款欠薪问题;项目整体按序时进度推进;施工单位管理职责能落实 | 合格 | 已要求建设单位、代建单位、施工单位、监理单位压实主体责任,严格落实质量安全管控标准,严守施工规范,全力保障项目平稳有序推进。 | ||
| 4 | 省发改委(重点办) | 省重点项目监管 | 厦门市杏林医院及血站分中心项目 | 厦门市卫生健康委员会 | 11350200004139907B | 5月7日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目核准、用地、环评、节能评估、规划、施工许可事项等手续已办理等相关手续均已办理;未发现欠款欠薪问题;项目整体按序时进度推进;施工单位管理职责能落实 | 合格 | 已要求建设单位、代建单位、施工单位、监理单位压实主体责任,严格落实质量安全管控标准,严守施工规范,全力保障项目平稳有序推进。 | |
来源:福建省发展和改革委员会网站
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35010202001220号

