为有效推进省重点项目建设,依据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院第673号令)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《福建省人民政府关于印发福建省重点项目管理暂行办法的通知》(闽政〔2002〕29号)、《福建省人民政府办公厅关于印发省重点项目分级分类管理办法的通知》(闽政办〔2013〕4号)等有关规定,2023年11月8日至11月10日我委随机抽取3名工作人员,分别对6个省重点项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
| 项目名称 | 业主单位 | 统一社会信用代码 | |||||||||
| 1 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 平潭综合实验区档案与大数据中心 | 平潭综合实验区行政服务中心 | 12350128MB1A16337B | 11月8日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目审批、环评、能评、施工许可等手续已办理;主体建筑已封顶。项目管理制度基本建立;工程质量安全文明施工情况尚可,但部分安全警示标识不足。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 基本合格 | 要求业主加强临边防护,增设警示标识。 | |
| 2 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 平潭凤凰湾景区(凤凰湾健身步道) | 平潭综合实验区经济发展局 | 913501283153903068 | 11月18日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,工程质量安全文明施工情况较好。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 合格 | 无 | ||
| 3 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 莆田市绶溪片区棚改项目(书香府邸B区) | 莆田城市园林发展集团有限公司 | 91350304050323019R | 10月19日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立、运行较好;项目按计划推进,目前已基本完工,进入竣工验收阶段,工期稍有所提前。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致, | 合格 | 无 | ||
| 4 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 莆田北岸经济开发区国家核医学产业园基础设施(妈祖重离子医院) | 福建中科核医学科技有限公司 | 91350305MA3313R515 | 10月19日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,内装同步进行,设备已部分安装完毕。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 合格 | 无 | |
| 5 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 莆田市秀屿区高铁南片区工程(北组团棚户区改造项目) | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 91350305775371392N | 10月20日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;监理部分履职未到位。工程质量安全文明施工情况需整改。 | 基本合格 | 要求业主加强对监理管理,施工现场部分应增设安全标识。 | ||
| 6 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 莆田市秀屿区石门澳产业园生态修复及配套工程 | 莆田市秀屿区万融实业有限公司 | 91350305068757595J | 10月20日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立、运行较好;项目按计划推进。年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。 | 合格 | 无 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备:35010202001220号
闽公网安备:35010202001220号
					   
