为有效推进省重点项目建设,依据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院第673号令)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《福建省人民政府关于印发福建省重点项目管理暂行办法的通知》(闽政〔2002〕29号)、《福建省人民政府办公厅关于印发省重点项目分级分类管理办法的通知》(闽政办〔2013〕4号)等有关规定,2023年10月16日至10月19日我委随机抽取3名工作人员,分别对7个省重点项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
| 项目名称 | 业主单位 | 统一社会信用代码 | |||||||||
| 1 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 宁德三都澳海上牧场开发建设项目 | 宁德市三都海岛投资有限公司 | 9135090009551816XG | 10月18日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目审批、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目进度有所滞后。工程质量安全文明施工情况尚可 | 基本合格 | 要求业主加快推进项目建设。 | |
| 2 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 宁德北部新区产业园配套服务中心 | 宁德东投开发建设有限公司 | 91350900717341566T | 10月18日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立、运行较好;项目按计划推进,部分主体已完成;工程质量安全文明施工情况较好。 | 合格 | 无 | ||
| 3 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 宁德福浦电子铜箔项目 | 宁德福浦新合金科技有限公司 | 91350900MA33WMOJ5T | 10月19日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立、运行较好;项目按计划推进,部分主体已完成;工程质量安全文明施工情况较好。 | 合格 | 无 | ||
| 4 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福鼎市锂电新能源产业园配套工程 | 福鼎市温州园投资有限公司 | 91350982751351311E | 10月16日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,施工现场存在安全隐患,安全警示标识不足。 | 基本合格 | 要求业主、监理加强对工程质量安全文明施工管理,加强临边防护,增设警示标识。 | |
| 5 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福鼎市汽摩配产业园建设项目 | 福鼎市温州园投资有限公司 | 91350982751351311E | 10月16日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,工程质量安全文明施工情况需整改。 | 基本合格 | 要求业主、监理加强对工程质量安全文明施工管理,增设安全标识。 | ||
| 6 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 宁德市大数据产业园及基础配套设施项目(一期) | 宁德市智云大数据有限公司 | 91350925MA8TNYTX0E | 10月17日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立。 | 基本合格 | 无 | ||
| 7 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福安市老区中学新校区 | 福安市老区中学 | 12352202490436041M | 10月17日 | 项目审批、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立、运行较好;项目按计划推进,部分主体已完成;工程质量安全文明施工情况较好。 | 合格 | 无 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备:35010202001220号
闽公网安备:35010202001220号
					   
