为有效推进省重点项目建设,依据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院第673号令)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《福建省人民政府关于印发福建省重点项目管理暂行办法的通知》(闽政〔2002〕29号)、《福建省人民政府办公厅关于印发省重点项目分级分类管理办法的通知》(闽政办〔2013〕4号)等有关规定,2023年6月14日至6月16日我委随机抽取3名工作人员,分别对5个省重点项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
| 项目名称 | 业主单位 | 统一社会信用代码 | |||||||||
| 1 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福清市湃视科技人工智能产业园项目 | 湃视(福建)科技股份有限公司 | 91350100MA34B7QY9C | 6月14日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目备案、用地、环评、规划和施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,一期已完成竣工验收,二期正在开展装饰工程;工程质量安全文明施工基本合格。 | 基本合格 | 要求业主增强安全文明施工意识,进一步规范管理临时用电设施,增设警示牌、安全标语等。 | |
| 2 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福清市垃圾无害化处理及综合利用项目 | 福清市城市管理局 | 113501814885496456 | 6月14日 | 抽查子项目为福清市生化垃圾焚烧发电厂项目,该项目审批、用地、用林、环评、规划和施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立,运行较好;项目按计划推进,工程质量安全文明施工情况较好。 | 合格 | 无 | ||
| 3 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福州长乐区首占镇上洋片区安置房一期 | 福州市长乐区城市投资发展集团有限公司 | 913501827775401886 | 6月15日 | 项目备案、用地、规划和施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,地块一处于土方开挖及基础施工阶段,地块二正在进行桩基施工;工程质量安全文明施工基本合格。 | 基本合格 | 要求业主要随着工程深入及时开展防汛、安全演练,落实好管理制度,做好桩基空洞周围的防护工作并及时回填。 | ||
| 4 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 福州现代物流城核心区开发区项目(一期) | 福州现代物流城投资建设开发有限公司 | 91350122MA8T1UTY8B | 6月15日 | 项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等 | 项目审批、用地、环评、规划和施工许可等手续已办理;项目管理制度基本建立;项目按计划推进,目前在建6项道路工程、5项电力迁改工程、1项防洪排涝工程、7项场地平整工程,工程质量安全文明施工基本合格。 | 基本合格 | 要求业主抓紧推进未获批用地报批,加强沟通协调,尽快完成连溪路用地红线内的厂房搬迁工作。 | |
| 5 | 省发改委 | 省重点项目监管 | 罗源霍口水库工程 | 福建水投集团霍口水务有限公司 | 9135012305232922X2 | 6月16日 | 项目审批、用地、用林、环评等手续已办理;项目前期按计划推进,大坝工程主、副坝已封顶,工程质量安全文明施工基本合格。 | 基本合格 | 要求项目业主增设安全标示、灭火器,及时清运场地垃圾,要倒排工期,按照时间节点安排抓工期夺进度。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备:35010202001220号
闽公网安备:35010202001220号
					   
