• 索 引 号:FJ00102-0900-2026-00184
  • 文号:闽发改网审农业函〔2026〕88号
  • 发布机构:福建省发展和改革委员会
  • 生成日期:2026-07-02
  • 标题: 福建省发展和改革委员会关于同意福建国家级杂交水稻制种基地项目初步设计的函
  • 有效性: 有效 有效。有效期至 。
福建省发展和改革委员会关于同意福建国家级杂交水稻制种基地项目初步设计的函
来源:福建省发展和改革委员会网站 时间: 2026-07-03 15:57

福建省农业农村厅:

报来《福建省农业农村厅关于报送福建国家级杂交水稻制种基地项目初步设计及概算的函》(闽农种业函〔2026〕235号)及附件收悉。经研究,原则同意该项目初步设计方案,具体函复如下:

一、项目名称:福建国家级杂交水稻制种基地项目(项目编码:2511-000000-20-01-994092)。

二、项目建设地点:福州市鼓楼区,三明市三元区、沙县区、清流县、宁化县、泰宁县、将乐县、大田县、尤溪县、建宁县、明溪县,南平市建阳区、邵武市、浦城县,龙岩市新罗区、长汀县、连城县、上杭县等4个市18个县(市、区)。

三、项目建设单位:福建省种子总站(总牵头),三明市、南平市、龙岩市农业农村局。

四、项目建设规模及主要内容

新建福建省杂交水稻制种基地综合管理服务平台1个,杂交水稻制种田间初加工及应急保障综合平台14个,杂交水稻制种田头集中仓储设施11个,杂交水稻制种田间监测预警设施69个,杂交水稻制种技术创新试验平台4个,改造建设农作物种子质量检验检测平台1个。

建设农业设施47051.47平方米、技术创新实验室3153.47平方米(含改造1201.19平方米)、田间试验区301亩,购置仪器设备801台/套,购置农机具59台/套。

五、项目主要设计标准

(一)主体结构设计工作年限为50年,玻璃温室结构设计使用年限为20年。

(二)主体结构安全等级为二级,玻璃温室结构安全等级为三级。

(三)各单体建筑耐火等级为二级。

(四)工程按地震基本烈度6度抗震设防。

六、项目工程概算

工程概算总投资24848.03万元,其中工程费用21982.61万元,工程建设其他费用2141.69万元,基本预备费用723.73万元,建设资金除申请中央预算内资金补助外,其余资金由项目单位多渠道筹措解决。

请项目单位进一步完善设计方案,按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制的要求,加强科学管理,确保工程质量安全,按期完成工程建设任务。

附件:福建国家级杂交水稻制种基地项目投资概算表

福建省发展和改革委员会

2026年7月2日

(此件主动公开)

附件

福建国家级杂交水稻制种基地项目投资概算表

单位:万元

序号 项目名称 建筑工程 安装工程 设备购置 其他 合计
工程建设费用 10196.11 3770.74 8015.76 21982.61
1 福建省杂交水稻制种基地综合管理服务平台 900 900
2 杂交水稻制种田间初加工及应急保障综合平台 6335.16 2025.77 2768.8 11129.73
2.1 沙县区高桥镇新坡村项目 475.05 163.02 358.72 996.79
2.1.1 种子烘干车间 263.85 17.06 280.91
2.1.2 种子仓储库 149.05 6.98 156.03
2.1.4 场区工程-道路及硬化地面 48.26 48.26
2.1.5 场区工程-排水沟 11.89 11.89
2.1.6 场区工程-消防供水设施 85.79 85.79
2.1.7 场区工程-供水管线 11.25 11.25
2.1.8 场区工程-箱式变电站 24.95 24.95
2.1.9 场区工程-供电管线 15.79 15.79
2.1.10 场区工程-成品卫生间 2 2
2.1.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
2.1.12 仪器设备购置 358.72 358.72
2.2 清流县赖坊镇陈家村项目 448.03 152.61 179.36 780
2.2.1 种子烘干车间 239.25 13.3 252.55
2.2.2 种子仓储库 109.09 5.25 114.34
2.2.3 制种物资库 46.09 2.28 48.37
2.2.4 场区工程-三通一平 7.8 7.8
2.2.5 场区工程-道路及硬化地面 31.29 31.29
2.2.6 场区工程-排水沟 12.51 12.51
2.2.7 场区工程-消防供水设施 83.77 83.77
2.2.8 场区工程-供水管线 9.48 9.48
2.2.9 场区工程-箱式变电站 21.02 21.02
2.2.10 场区工程-供电管线 16.91 16.91
2.2.11 场区工程-成品卫生间 2 2
2.2.12 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.2.13 仪器设备购置 179.36 179.36
2.3 清流县嵩口镇高坑村项目 337.73 147.34 179.36 664.43
2.3.1 种子烘干车间 263.85 17.06 280.91
2.3.2 制种物资库 46.13 2.28 48.41
2.3.3 场区工程-三通一平 9.49 9.49
2.3.4 场区工程-道路及硬化地面 6.15 6.15
2.3.5 场区工程-排水沟 10.11 10.11
2.3.6 场区工程-消防供水设施 88.43 88.43
2.3.7 场区工程-供水管线 8.29 8.29
2.3.8 场区工程-箱式变电站 21.03 21.03
2.3.9 场区工程-供电管线 9.65 9.65
2.3.10 场区工程-成品卫生间 2 0 2
2.3.11 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.3.12 仪器设备购置 179.36 179.36
2.4 宁化县水茜镇水茜村项目 488.18 148.35 179.36 815.89
2.4.1 种子烘干车间 239.46 13.26 252.72
2.4.2 种子仓储库 145.61 6.85 152.46
2.4.3 场区工程-三通一平 51.12 51.12
2.4.4 场区工程-道路及硬化地面 37.9 37.9
2.4.5 场区工程-排水沟 12.09 12.09
2.4.6 场区工程-消防供水设施 83.77 83.77
2.4.7 场区工程-供水管线 11.79 11.79
2.4.8 场区工程-箱式变电站 21.02 21.02
2.4.9 场区工程-供电管线 11.06 11.06
2.4.10 场区工程-成品卫生间 2 0 2
2.4.11 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.4.12 仪器设备购置 179.36 179.36
2.5 宁化县曹坊镇黄坊村项目 275.6 124.97 179.36 579.93
2.5.1 种子烘干车间 237.66 13.2 250.86
2.5.2 场区工程-三通一平 16.78 16.78
2.5.3 场区工程-道路及硬化地面 19.16 19.16
2.5.4 场区工程-消防供水设施 78.73 78.73
2.5.5 场区工程-供水管线 6.36 6.36
2.5.6 场区工程-箱式变电站 21.03 21.03
2.5.7 场区工程-供电管线 5.05 5.05
2.5.8 场区工程-成品卫生间 2 2
2.5.9 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.5.10 仪器设备购置 179.36 179.36
2.6 泰宁县开善乡儒坊村项目 249.93 125.8 179.36 555.09
2.6.1 种子烘干车间 219.52 13.38 232.9
2.6.2 场区工程-三通一平 11.01 11.01
2.6.3 场区工程-道路及硬化地面 12.44 12.44
2.6.4 场区工程-排水沟 4.96 4.96
2.6.5 场区工程-消防供水设施 78.73 78.73
2.6.6 场区工程-供水管线 6.43 6.43
2.6.7 场区工程-箱式变电站 21.02 21.02
2.6.8 场区工程-供电管线 5.64 5.64
2.6.9 场区工程-成品卫生间 2 2
2.6.10 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.6.11 仪器设备购置 179.36 179.36
2.7 将乐县古镛镇新路村项目 687.72 158.42 198.96 1045.1
2.7.1 种子烘干车间 239.83 13.3 253.13
2.7.2 种子低温库 189.27 6.5 195.77
2.7.3 制种物资库及农机具库 103.8 5.25 109.05
2.7.4 育秧车间 83.24 5.81 89.05
2.7.5 场区工程-三通一平 33.9 33.9
2.7.6 场区工程-道路及硬化地面 25.43 25.43
2.7.7 场区工程-排水沟 10.25 10.25
2.7.8 场区工程-消防供水设施 83.77 83.77
2.7.9 场区工程-供水管线 11.22 11.22
2.7.10 场区工程-箱式变电站 23.19 23.19
2.7.11 场区工程-供电管线 8.18 8.18
2.7.12 场区工程-成品卫生间 2 2
2.7.13 场区工程-充电桩 1.2 1.2
2.7.14 仪器设备购置 198.96 198.96
2.8 尤溪县台溪乡清溪村项目 454.23 145.2 198.96 798.39
2.8.1 种子烘干车间 239.46 13.3 252.76
2.8.2 育秧车间 108.12 7.56 115.68
2.8.3 种子仓储库 64.5 2.41 66.91
2.8.4 场区工程-三通一平 7.46 7.46
2.8.5 场区工程-道路及硬化地面 21.84 21.84
2.8.6 场区工程-排水沟 10.85 10.85
2.8.7 场区工程-消防供水设施 81.14 81.14
2.8.8 场区工程-供水管线 10.47 10.47
2.8.9 场区工程-箱式变电站 23.2 23.2
2.8.10 场区工程-供电管线 6.52 6.52
2.8.11 场区工程-成品卫生间 2 2
2.8.12 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.8.13 仪器设备购置 198.96 198.96
2.9 建阳区莒口镇湖桥村项目 653.75 153.92 198.96 1006.63
2.9.1 种子烘干车间 227.12 13.22 240.34
2.9.2 种子低温库 240.71 6.44 247.15
2.9.3 育秧车间 69.13 4.7 73.83
2.9.4 场区工程-三通一平 67.8 67.8
2.9.5 场区工程-道路及硬化地面 34.7 34.7
2.9.6 场区工程-排水沟 12.29 12.29
2.9.7 场区工程-消防供水设施 83.82 83.82
2.9.8 场区工程-供水管线 14.91 14.91
2.9.9 场区工程-箱式变电站 23.18 23.18
2.9.10 场区工程-供电管线 7.05 7.05
2.9.11 场区工程-成品卫生间 2 2
2.9.12 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.9.13 仪器设备购置 198.96 198.96
2.1 建阳区莒口镇湖桥村项目 512.82 149.43 179.36 841.61
2.10.1 种子烘干车间 226.16 13.22 239.38
2.10.2 种子低温库 128.08 3.2 131.28
2.10.3 农机具库 59.62 3.4 63.02
2.10.4 场区工程-三通一平 67.8 67.8
2.10.5 场区工程-道路及硬化地面 15.04 15.04
2.10.6 场区工程-排水沟 14.12 14.12
2.10.7 场区工程-消防供水设施 78.77 78.77
2.10.8 场区工程-供水管线 10.3 10.3
2.10.9 场区工程-箱式变电站 23.18 23.18
2.10.10 场区工程-供电管线 16.76 16.76
2.10.11 场区工程-成品卫生间 2 2
2.10.12 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.10.13 仪器设备购置 179.36 179.36
2.11 邵武市沿山镇古山村项目 303.49 138.06 179.36 620.91
2.11.1 种子烘干车间 223.1 13.21 236.31
2.11.2 制种物资库 59.62 3.46 63.08
2.11.4 场区工程-道路及硬化地面 11.31 11.31
2.11.5 场区工程-排水沟 7.46 7.46
2.11.6 场区工程-消防供水设施 78.77 78.77
2.11.7 场区工程-供水管线 6.44 6.44
2.11.8 场区工程-箱式变电站 21.01 21.01
2.11.9 场区工程-供电管线 14.57 14.57
2.11.10 场区工程-成品卫生间 2 2
2.11.11 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.11.12 仪器设备购置 179.36 179.36
2.12 长汀县濯田镇连湖村项目 572.51 156.55 179.36 908.42
2.12.1 种子烘干车间 218.31 13.31 231.62
2.12.2 种子仓储库 132.74 7.27 140.01
2.12.3 制种物资库及农机具库 106.56 6.67 113.23
2.12.4 场区工程-三通一平 67.8 67.8
2.12.5 场区工程-道路及硬化地面 32.21 32.21
2.12.6 场区工程-排水沟 12.89 12.89
2.12.7 场区工程-消防供水设施 83.82 83.82
2.12.8 场区工程-供水管线 13.05 13.05
2.12.9 场区工程-箱式变电站 24.14 24.14
2.12.10 场区工程-供电管线 7.09 7.09
2.12.11 场区工程-成品卫生间 2 2
2.12.12 场区工程-充电桩 1.2 1.2
2.12.13 仪器设备购置 179.36 179.36
2.13 连城县北团镇溪尾村项目 655.76 157.43 179.36 992.55
2.13.1 种子烘干车间 220.01 13.11 233.12
2.13.2 种子仓储库 208.77 10.13 218.9
2.13.3 制种物资库及农机具库 111.73 6.46 118.19
2.13.4 场区工程-三通一平 67.8 67.8
2.13.5 场区工程-道路及硬化地面 32.77 32.77
2.13.6 场区工程-排水沟 12.68 12.68
2.13.7 场区工程-消防供水设施 83.82 83.82
2.13.8 场区工程-供水管线 13.65 13.65
2.13.9 场区工程-箱式变电站 20.98 20.98
2.13.10 场区工程-供电管线 8.08 8.08
2.13.11 场区工程-成品卫生间 2 2
2.13.12 场区工程-充电桩 1.2 1.2
2.13.13 仪器设备购置 179.36 179.36
2.14 上杭县中都镇罗溪村项目 220.36 104.67 198.96 523.99
2.14.1 育秧车间 162.73 9.74 172.47
2.14.2 场区工程-三通一平 57.63 57.63
2.14.3 场区工程-消防供水设施 83.82 83.82
2.14.4 场区工程-供水管线 8.04 8.04
2.14.5 场区工程-供电管线 2.47 2.47
2.14.6 场区工程-充电桩 0.6 0.6
2.14.7 仪器设备购置 198.96 198.96
3 杂交水稻制种田头集中仓储设施 2528.1 1385.96 666.71 4580.77
3.1 宁化县泉上镇联群村项目 152.58 135.89 54.46 342.93
3.1.1 种子仓储库 126.76 21.55 148.31
3.1.2 场区工程-三通一平 4.58 4.58
3.1.3 场区工程-道路及硬化地面 11.85 11.85
3.1.4 场区工程-场区土方 1.91 1.91
3.1.5 场区工程-排水沟 5.48 5.48
3.1.6 场区工程-消防供水设施 83.77 83.77
3.1.7 场区工程-供水管线 6.42 6.42
3.1.8 场区工程-杆上式变压器 3.55 3.55
3.1.9 场区工程-供电管线 19.4 19.4
3.1.10 场区工程-成品卫生间 2 2
3.1.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.1.12 仪器设备购置 54.46 54.46
3.2 将乐县安仁乡余坑村项目 205.22 133.4 54.46 393.08
3.2.1 种子仓储库 173.55 24.36 197.91
3.2.2 场区工程-三通一平 6.1 6.1
3.2.3 场区工程-道路及硬化地面 18.21 18.21
3.2.4 场区工程-场区土方 3.19 3.19
3.2.5 场区工程-排水沟 2.17 2.17
3.2.6 场区工程-消防供水设施 83.77 83.77
3.2.7 场区工程-供水管线 6.99 6.99
3.2.8 场区工程-杆上式变压器 4.46 4.46
3.2.9 场区工程-供电管线 12.62 12.62
3.2.10 场区工程-成品卫生间 2 2
3.2.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.2.12 仪器设备购置 54.46 54.46
3.3 将乐县余坊乡余坊村项目 246.35 134.06 54.46 434.87
3.3.1 种子仓储库 202.56 26.03 228.59
3.3.2 场区工程-三通一平 2.51 2.51
3.3.3 场区工程-道路及硬化地面 28.57 28.57
3.3.4 场区工程-场区土方 5.12 5.12
3.3.5 场区工程-排水沟 5.59 5.59
3.3.6 场区工程-消防供水设施 83.77 83.77
3.3.7 场区工程-供水管线 7.61 7.61
3.3.8 场区工程-杆上式变压器 4.46 4.46
3.3.9 场区工程-供电管线 10.99 10.99
3.3.10 场区工程-成品卫生间 2 2
3.3.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.3.12 仪器设备购置 54.46 54.46
3.4 大田县桃源镇桃源村项目 114.47 57.85 75.71 248.03
3.4.1 改造种子仓储库 16.73 10.98 27.71
3.4.2 改造管理用房 20.59 7.33 27.92
3.4.3 收购棚 37.35 9.22 46.57
3.4.4 场区工程-三通一平 2.37 2.37
3.4.5 场区工程-道路及硬化地面 30.48 30.48
3.4.6 场区工程-场区土方 2.61 2.61
3.4.7 场区工程-排水沟 4.34 4.34
3.4.8 场区工程-消防供水设施 13.12 13.12
3.4.9 场区工程-杆上式变压器 3.11 3.11
3.4.10 场区工程-供电管线 14.09 14.09
3.4.11 仪器设备购置 75.71 75.71
3.5 尤溪县坂面镇坂面村项目 282.66 129.8 54.46 466.92
3.5.1 种子仓储库(二层) 130.42 16.25 146.67
3.5.2 改造初级筛选车间(安装货梯) 22.88 22.88
3.5.3 场区工程-三通一平 15.26 15.26
3.5.4 场区工程-道路及硬化地面 35.6 35.6
3.5.5 场区工程-场区土方 1.88 1.88
3.5.6 场区工程-排水沟 4.28 4.28
3.5.7 场区工程-挡土墙 66.91 66.91
3.5.8 场区工程-围栏 3.43 3.43
3.5.9 场区工程-消防供水设施 90.84 90.84
3.5.10 场区工程-供水管线 6.48 6.48
3.5.11 场区工程-杆上式变压器 3.11 3.11
3.5.12 场区工程-供电管线 11.92 11.92
3.5.13 场区工程-成品卫生间 2 2
3.5.14 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.5.15 仪器设备购置 54.46 54.46
3.6 建阳区水吉镇民主村项目 325.12 143.24 54.46 522.82
3.6.1 种子仓储库 69.52 11.72 81.24
3.6.2 初级筛选车间 79.73 7.61 87.34
3.6.3 种子低温库 105.48 9.55 115.03
3.6.4 场区工程-三通一平 40.68 40.68
3.6.5 场区工程-道路及硬化地面 9.49 9.49
3.6.6 场区工程-场区土方 7.3 7.3
3.6.7 场区工程-排水沟 5.77 5.77
3.6.8 场区工程-围栏 5.15 5.15
3.6.9 场区工程-消防供水设施 73.72 73.72
3.6.10 场区工程-供水管线 10.25 10.25
3.6.11 场区工程-杆上式变压器 3.56 3.56
3.6.12 场区工程-供电管线 25.63 25.63
3.6.13 场区工程-成品卫生间 2 2
3.6.14 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.6.15 仪器设备购置 54.46 54.46
3.7 邵武市肖家坊镇将石村项目 171.35 115.61 97.66 384.62
3.7.1 种子仓储库 54.24 13.22 67.46
3.7.2 初级筛选车间 47.26 4.42 51.68
3.7.3 种子低温库 28.18 5.58 33.76
3.7.4 场区工程-三通一平 20.34 20.34
3.7.5 场区工程-道路及硬化地面 5.58 5.58
3.7.6 场区工程-场区土方 1.28 1.28
3.7.7 场区工程-排水沟 5.6 5.6
3.7.8 场区工程-围栏 6.87 6.87
3.7.9 场区工程-消防供水设施 68.67 68.67
3.7.10 场区工程-供水管线 5.4 5.4
3.7.11 场区工程-杆上式变压器 3.56 3.56
3.7.12 场区工程-供电管线 14.16 14.16
3.7.13 场区工程-成品卫生间 2 2
3.7.14 场区工程-充电桩 0.6 0.6
3.7.15 仪器设备购置 97.66 97.66
3.8 邵武市城郊镇山口村项目 348.7 144.91 54.46 548.07
3.8.1 种子仓储库 67.85 10.02 77.87
3.8.2 初级筛选车间 162.64 17.9 180.54
3.8.3 农机具库 67.87 2.64 70.51
3.8.4 场区工程-三通一平 10.17 10.17
3.8.5 场区工程-道路及硬化地面 18.47 18.47
3.8.6 场区工程-场区土方 7.01 7.01
3.8.7 场区工程-排水沟 6.51 6.51
3.8.8 场区工程-围栏 6.18 6.18
3.8.9 场区工程-消防供水设施 83.82 83.82
3.8.10 场区工程-供水管线 10.58 10.58
3.8.11 场区工程-杆上式变压器 3.56 3.56
3.8.12 场区工程-供电管线 14.59 14.59
3.8.13 场区工程-成品卫生间 2 2
3.8.14 场区工程-充电桩 1.8 1.8
3.8.15 仪器设备购置 54.46 54.46
3.9 浦城县石陂镇连墩良种场项目 265.69 126.52 62.46 454.67
3.9.1 种子仓储库 83.13 15.37 98.5
3.9.2 初级筛选车间 81.66 7.61 89.27
3.9.3 制种物资库 47.24 3.77 51.01
3.9.4 场区工程-三通一平 16.95 16.95
3.9.5 场区工程-道路及硬化地面 18.27 18.27
3.9.6 场区工程-场区土方 2.95 2.95
3.9.7 场区工程-排水沟 4.91 4.91
3.9.8 场区工程-围栏 8.58 8.58
3.9.9 场区工程-消防供水设施 68.67 68.67
3.9.10 场区工程-供水管线 10.43 10.43
3.9.11 场区工程-杆上式变压器 3.56 3.56
3.9.12 场区工程-供电管线 15.91 15.91
3.9.13 场区工程-成品卫生间 2 2
3.9.14 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.9.15 仪器设备购置 62.46 62.46
3.10 浦城县仙阳镇管九村项目 148.51 106.66 54.46 309.63
3.10.1 种子仓储库 73.24 16.02 89.26
3.10.2 农机具库 36.45 1.94 38.39
3.10.3 场区工程-三通一平 7.8 7.8
3.10.4 场区工程-道路及硬化地面 9.7 9.7
3.10.5 场区工程-场区土方 2.11 2.11
3.10.6 场区工程-排水沟 9.42 9.42
3.10.7 场区工程-围栏 7.79 7.79
3.10.8 场区工程-消防供水设施 68.67 68.67
3.10.9 场区工程-供水管线 4.99 4.99
3.10.10 场区工程-杆上式变压器 3.56 3.56
3.10.11 场区工程-供电管线 10.88 10.88
3.10.12 场区工程-成品卫生间 2 2
3.10.13 场区工程-充电桩 0.6 0.6
3.10.14 仪器设备购置 54.46 54.46
3.11 长汀县四都镇渔溪村项目 267.45 158.02 49.66 475.13
3.11.1 种子仓储库 238.07 33.85 271.92
3.11.2 场区工程-三通一平 13.56 13.56
3.11.3 场区工程-道路及硬化地面 4.22 4.22
3.11.4 场区工程-场区土方 2.46 2.46
3.11.5 场区工程-排水沟 7.14 7.14
3.11.6 场区工程-消防供水设施 88.87 88.87
3.11.7 场区工程-供水管线 9.54 9.54
3.11.8 场区工程-杆上式变压器 3.57 3.57
3.11.9 场区工程-供电管线 20.99 20.99
3.11.10 场区工程-成品卫生间 2 2
3.11.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
3.11.12 仪器设备购置 49.66 49.66
4 杂交水稻制种田间监测预警设施 64.22 1690.5 1754.72
4.1 三明市杂交水稻制种田间监测预警设施 43.71 1151.5 1195.21
4.1.1 监测场整理 0.45 0.45
4.1.2 防护围栏 35.78 35.78
4.1.3 警示牌 7.48 7.48
4.1.4 仪器设备购置 1151.5 1151.5
4.2 南平市杂交水稻制种田间监测预警设施 9.31 245 254.31
4.2.1 监测场整理 0.1 0.1
4.2.2 防护围栏 7.61 7.61
4.2.3 警示牌 1.6 1.6
4.2.4 仪器设备购置 245 245
4.3 南平市杂交水稻制种田间监测预警设施 11.2 294 305.2
4.3.1 监测场整理 0.12 0.12
4.3.2 防护围栏 9.17 9.17
4.3.3 警示牌 1.91 1.91
4.3.4 仪器设备购置 294 294
5 杂交水稻制种技术创新试验平台 1117.11 246.11 1255.75 2618.97
5.1 建宁县溪口镇半元村项目 20.88 3.77 182.2 206.85
5.1.1 改造田间考种室 2.83 1.36 4.19
5.1.3 场区工程-道路及硬化地面 6.27 0 6.27
5.1.4 隔离网 11.78 0 11.78
5.1.5 场区工程-供水管线 0 2.41 2.41
5.1.6 仪器设备购置 95 95
5.1.7 农机具购置 87.2 87.2
5.2 明溪县城关乡上坊村项目 329.51 53.29 346.4 729.2
5.2.1 改造仓库 75.83 30.18 106.01
5.2.2 农机具库 53.12 1.63 54.75
5.2.3 种子低温库 38.91 38.91
5.2.5 场区工程-场区土方 0.99 0.99
5.2.6 场区工程-场区排水沟 5.71 5.71
5.2.7 场区工程-供水管线 3.18 3.18
5.2.8 场区工程-杆上式变压器 3.57 3.57
5.2.9 场区工程-供电管线 14.13 14.13
5.2.10 场区工程-充电桩 0.6 0.6
5.2.11 田间试验区
5.2.11.1 田间试验区-泵房 7.65 7.65
5.2.11.2 田间试验区-田间排水沟 24.66 24.66
5.2.11.3 田间试验区-隔离网 72.62 72.62
5.2.11.4 田间试验区-土地平整及施肥 50.02 50.02
5.2.11.5 仪器设备购置 125.19 125.19
5.2.11.6 农机具购置 221.21 221.21
5.3 建阳区农科所项目 323.5 105.05 349.92 778.47
5.3.1 技术创新中心 223.69 58.58 282.27
5.3.2 智能联动玻璃温室 47.76 10.26 58.02
5.3.3 玻璃温室 15.48 2.14 17.62
5.3.5 场区工程-场区土方 0.94 0.94
5.3.6 场区工程-防鸟网 34.47 34.47
5.3.7 场区工程-透水铺装 1.16 1.16
5.3.8 场区工程-供水管线 7.09 7.09
5.3.9 场区工程-杆上式变压器 4.59 4.59
5.3.10 场区工程-供电管线 21.19 21.19
5.3.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
5.3.12 仪器设备购置 293.32 293.32
5.3.13 农机具购置 56.6 56.6
5.4 长汀县濯田镇连湖村和陈屋村项目 443.22 84 377.23 904.45
5.4.1 技术创新实验室 195.19 60.92 256.11
5.4.3 场区工程-道路及硬化地面 3.64 3.64
5.4.4 场区工程-场区土方 3.19 3.19
5.4.5 场区工程-供水管线(含阀门井、水表井) 2.38 2.38
5.4.6 场区工程-供电管线 19.5 19.5
5.4.7 场区工程-充电桩 1.2 1.2
5.4.8 田间试验区
5.4.8.1 田间试验区-防虫网 12.36 12.36
5.4.8.2 田间试验区-土地平整及施肥 16.66 16.66
5.4.8.3 田间试验区-灌溉管道 12.09 12.09
5.4.8.4 田间试验区-排水沟及防渗渠 82.22 82.22
5.4.8.5 田间试验区-田间道路 46.2 46.2
5.4.8.6 田间试验区-田埂 23.57 23.57
5.4.8.7 田间试验区-围栏 44.74 44.74
5.4.8.8 田间试验区-展示牌 3.36 3.36
5.4.9 仪器设备购置 199.03 199.03
5.4.10 农机具购置 178.2 178.2
6 农作物种子质量检验检测平台 151.52 112.9 734 998.42
6.1 农业科技创新中心大楼二、十三、十四层进行实验室改造 151.52 112.9 264.42
6.2 仪器设备购置 734 734
工程建设其他费 2141.69 2141.69
1 代建管理费 337.67 337.67
2 可研报告编制费 42.08 42.08
3 招标代理服务费 88.68 88.68
4 监理费 400.62 400.62
5 工程勘察费 125.13 125.13
6 设计费 611.57 611.57
7 施工图审查费 11.68 11.68
8 竣工图编制费 48.93 48.93
9 工程款支付担保费 41.71 41.71
10 消防工程检测费 68.29 68.29
11 工程造价咨询服务费 122.17 122.17
12 环境影响咨询服务费 7.17 7.17
13 劳动安全卫生评审费 13.91 13.91
14 场地准备及临时设施费 69.51 69.51
15 工程保险费 33.37 33.37
16 防雷装置检测费 3.82 3.82
17 第三方检测费 29.2 29.2
18 水土保持方案编制及验收费 47.9 47.9
19 设备联合试运转费 22.62 22.62
20 城市基础设施配套费 3.06 3.06
21 人防易地建设费 12.6 12.6
基本预备费 723.73 723.73
总投资 24848.03

福建省农业农村厅:

报来《福建省农业农村厅关于报送福建国家级杂交水稻制种基地项目初步设计及概算的函》(闽农种业函〔2026〕235号)及附件收悉。经研究,原则同意该项目初步设计方案,具体函复如下:

一、项目名称:福建国家级杂交水稻制种基地项目(项目编码:2511-000000-20-01-994092)。

二、项目建设地点:福州市鼓楼区,三明市三元区、沙县区、清流县、宁化县、泰宁县、将乐县、大田县、尤溪县、建宁县、明溪县,南平市建阳区、邵武市、浦城县,龙岩市新罗区、长汀县、连城县、上杭县等4个市18个县(市、区)。

三、项目建设单位:福建省种子总站(总牵头),三明市、南平市、龙岩市农业农村局。

四、项目建设规模及主要内容

新建福建省杂交水稻制种基地综合管理服务平台1个,杂交水稻制种田间初加工及应急保障综合平台14个,杂交水稻制种田头集中仓储设施11个,杂交水稻制种田间监测预警设施69个,杂交水稻制种技术创新试验平台4个,改造建设农作物种子质量检验检测平台1个。

建设农业设施47051.47平方米、技术创新实验室3153.47平方米(含改造1201.19平方米)、田间试验区301亩,购置仪器设备801台/套,购置农机具59台/套。

五、项目主要设计标准

(一)主体结构设计工作年限为50年,玻璃温室结构设计使用年限为20年。

(二)主体结构安全等级为二级,玻璃温室结构安全等级为三级。

(三)各单体建筑耐火等级为二级。

(四)工程按地震基本烈度6度抗震设防。

六、项目工程概算

工程概算总投资24848.03万元,其中工程费用21982.61万元,工程建设其他费用2141.69万元,基本预备费用723.73万元,建设资金除申请中央预算内资金补助外,其余资金由项目单位多渠道筹措解决。

请项目单位进一步完善设计方案,按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制的要求,加强科学管理,确保工程质量安全,按期完成工程建设任务。

附件:福建国家级杂交水稻制种基地项目投资概算表

福建省发展和改革委员会

2026年7月2日

(此件主动公开)

附件

福建国家级杂交水稻制种基地项目投资概算表

单位:万元

序号 项目名称 建筑工程 安装工程 设备购置 其他 合计
工程建设费用 10196.11 3770.74 8015.76 21982.61
1 福建省杂交水稻制种基地综合管理服务平台 900 900
2 杂交水稻制种田间初加工及应急保障综合平台 6335.16 2025.77 2768.8 11129.73
2.1 沙县区高桥镇新坡村项目 475.05 163.02 358.72 996.79
2.1.1 种子烘干车间 263.85 17.06 280.91
2.1.2 种子仓储库 149.05 6.98 156.03
2.1.4 场区工程-道路及硬化地面 48.26 48.26
2.1.5 场区工程-排水沟 11.89 11.89
2.1.6 场区工程-消防供水设施 85.79 85.79
2.1.7 场区工程-供水管线 11.25 11.25
2.1.8 场区工程-箱式变电站 24.95 24.95
2.1.9 场区工程-供电管线 15.79 15.79
2.1.10 场区工程-成品卫生间 2 2
2.1.11 场区工程-充电桩 1.2 1.2
2.1.12 仪器设备购置 358.72 358.72
2.2 清流县赖坊镇陈家村项目 448.03 152.61 179.36 780
2.2.1 种子烘干车间 239.25 13.3 252.55
2.2.2 种子仓储库 109.09 5.25 114.34
2.2.3 制种物资库 46.09 2.28 48.37
2.2.4 场区工程-三通一平 7.8 7.8
