- 索 引 号:FJ00102-3000-2023-00381
- 文号:闽发改网审社会函〔2023〕166号
- 发布机构:福建省发展和改革委员会
- 生成日期:2023-12-26
- 标题: 福建省发展和改革委员会关于同意福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目初步设计的函
- 内容概述: 福建省发展和改革委员会关于同意福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目初步设计的函
- 有效性: 有效 有效。有效期至 。
福建省广播影视集团:
报来《福建省广播影视集团关于商请审批卫星上行站高清建设项目初步设计和概算的函》(闽广集团函〔2023〕148号)及相关附件悉。经研究,原则同意福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目初步设计。具体函复如下:
一、项目名称:福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目(项目编码:2109-350000-04-01-305481)。
二、项目建设地点:福州市闽侯县上街镇乌龙江北大道6号。
三、项目单位:福建省广播影视集团。
四、项目建设规模及主要内容:新建总建筑面积2823.03平方米,其中,高清技术综合楼建筑面积2210.29平方米,高清高功放楼313.95平方米,消防水池及消防泵房298.79平方米;采购卫星上行天线等工艺专业设备,新建高清节目上星传输系统。
五、主要设计标准:结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。
六、工程概算:项目概算总投资为4332.93万元。其中建安工程费用3834.01万元(含工艺工程费用1840.10万元),工程建设其他费用372.72万元,基本预备费126.20万元。其中,项目原估算总投资3981万元由省发改委和省财政厅各承担50%。超出部分由项目业主单位自筹。
七、代建内容:采用建设实施阶段代建方式。
请项目单位按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求,加强管理,落实环境保护措施和安全生产措施,确保工程质量安全,按期完成建设任务。
附件:福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目投资概算表
福建省发展和改革委员会
2023年12月26日
(此件主动公开)
附件
福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目投资概算表
单位:万元
| 序号 | 项目或费用名称 | 建筑 工程 | 安装 工程 | 设备及工器具购置 | 其它 | 合计 | 
| 1 | 工程费用 | 1231.99 | 573.52 | 2028.50 | 3834.01 | |
| 1.1 | 1#高清技术综合楼 | 770.48 | 250.30 | 89.44 | 1110.22 | |
| 1.1.1 | 土建工程 | 770.48 | 770.48 | |||
| 1.1.1.1 | 桩基础 | 55.17 | 55.17 | |||
| 1.1.1.2 | 土石方 | 2.09 | 2.09 | |||
| 1.1.1.3 | 一般土建 | 405.47 | 405.47 | |||
| 1.1.1.4 | 室内装饰装修 | 170.97 | 170.97 | |||
| 1.1.1.5 | 门窗 | 96.00 | 96.00 | |||
| 1.1.1.6 | 外墙面装饰装修 | 40.78 | 40.78 | |||
| 1.1.2 | 安装工程 | 250.30 | 89.44 | 339.74 | ||
| 1.1.2.1 | 电气 | 75.71 | 75.71 | |||
| 1.1.2.2 | 火灾报警 | 44.92 | 12.22 | 57.14 | ||
| 1.1.2.3 | 智能化 | 48.95 | 12.75 | 61.70 | ||
| 1.1.2.4 | 给排水 | 13.36 | 13.36 | |||
| 1.1.2.5 | 消防水 | 22.86 | 4.21 | 27.07 | ||
| 1.1.2.6 | 空调通风 | 41.04 | 60.26 | 101.30 | ||
| 1.1.2.7 | 抗震支架 | 3.46 | 3.46 | |||
| 1.2 | 2#高清高功放楼 | 215.47 | 44.90 | 7.06 | 267.43 | |
| 1.2.1 | 土建工程 | 211.86 | 211.86 | |||
| 1.2.1.1 | 桩基础 | 46.68 | 46.68 | |||
| 1.2.1.2 | 土石方 | 1.14 | 1.14 | |||
| 1.2.1.3 | 一般土建 | 109.89 | 109.89 | |||
| 1.2.1.4 | 装饰装修 | 54.15 | 54.15 | |||
| 1.2.2 | 安装工程 | 44.90 | 7.06 | 51.96 | ||
| 1.2.2.1 | 电气 | 13.22 | 13.22 | |||
| 1.2.2.2 | 火灾报警 | 13.79 | 13.79 | |||
| 1.2.2.3 | 智能化 | 6.20 | 3.25 | 9.45 | ||
| 1.2.2.4 | 给排水 | 0.38 | 0.38 | |||
| 1.2.2.5 | 消防水 | 3.68 | 1.94 | 5.62 | ||
| 1.2.2.6 | 排烟通风 | 7.47 | 1.87 | 9.34 | ||
| 1.2.2.7 | 抗震支架 | 0.16 | 0.16 | |||
| 1.2.3 | 接闪杆塔基础 | 3.61 | 3.61 | |||
| 1.3 | 3#消防水池及消防泵房 | 119.32 | 36.07 | 10.35 | 165.74 | |
| 1.3.1 | 土建工程 | 119.32 | 119.32 | |||
| 1.3.1.1 | 基坑支护及降水 | 12.72 | 12.72 | |||
| 1.3.1.2 | 土石方 | 2.28 | 2.28 | |||
| 1.3.1.3 | 地下一般土建 | 80.94 | 80.94 | |||
| 1.3.1.4 | 地下装饰装修 | 3.83 | 3.83 | |||
| 1.3.1.5 | 地上一般土建 | 13.57 | 13.57 | |||
| 1.3.1.6 | 地上装饰装修 | 5.98 | 5.98 | |||
| 1.3.2 | 安装工程 | 36.07 | 10.35 | 46.42 | ||
| 1.3.2.1 | 电气 | 16.71 | 16.71 | |||
| 1.3.2.2 | 火灾报警 | 3.20 | 3.20 | |||
| 1.3.2.3 | 智能化 | 2.81 | 1.80 | 4.61 | ||
| 1.3.2.4 | 给排水 | 6.86 | 3.40 | 10.26 | ||
| 1.3.2.5 | 消防水 | 5.38 | 4.67 | 10.05 | ||
| 1.3.2.6 | 通风 | 1.11 | 0.48 | 1.59 | ||
| 1.4 | 公用设备工程 | 26.89 | 81.55 | 108.44 | ||
| 1.4.1 | 变配电 | 20.35 | 15.00 | 35.35 | ||
| 1.4.2 | 柴油发电机组500KW | 6.54 | 43.00 | 49.54 | ||
| 1.4.3 | 电梯(4层4站) | 18.00 | 18.00 | |||
| 1.4.4 | 太阳能光伏系统 | 0.55 | 0.55 | |||
| 1.4.5 | 充电桩设备 | 5.00 | 5.00 | |||
| 1.4.5.1 | 快充 | 3.00 | 3.00 | |||
| 1.4.5.2 | 慢充 | 2.00 | 2.00 | |||
| 1.5 | 室外总体工程 | 126.72 | 215.36 | 342.08 | ||
| 1.5.1 | 旧篮球场拆除 | 2.42 | 2.42 | |||
| 1.5.2 | 车行路面 | 50.50 | 50.50 | |||
| 1.5.3 | 机动车停车场 | 9.60 | 9.60 | |||
| 1.5.4 | 非机动车停车场 | 7.80 | 7.80 | |||
| 1.5.5 | 场地绿化 | 6.40 | 6.40 | |||
| 1.5.6 | 路灯照明 | 4.71 | 4.71 | |||
| 1.5.7 | 水电管网 | 210.65 | 210.65 | |||
| 1.5.8 | 原场区环境整治及建筑外墙改造 | 50.00 | 50.00 | |||
| 1.6 | 工艺工程 | 1840.10 | 1840.10 | |||
| 1.6.1 | 工艺设备 | 1764.10 | 1764.10 | |||
| 1.6.1.1 | 卫星上行及节目传输监测工艺系统 | 1612.10 | 1612.10 | |||
| 1.6.1.2 | 网络安全等保二级相关设备 | 17.00 | 17.00 | |||
| 1.6.1.3 | 工艺供配电系统 | 135.00 | 135.00 | |||
| 1.6.2 | 机房空调系统 | 76.00 | 76.00 | |||
| 2 | 工程建设其他费用 | 372.72 | 372.72 | |||
| 2.1 | 建设单位管理费(含代建费) | 48.25 | 48.25 | |||
| 2.2 | 前期工作咨询费 | 8.90 | 8.90 | |||
| 2.3 | 规划报批设计费 | 9.81 | 9.81 | |||
| 2.4 | 勘察设计费(含绿建) | 49.25 | 49.25 | |||
| 2.5 | 工艺工程设计费 | 19.78 | 19.78 | |||
| 2.6 | 工程造价咨询服务费 | 19.32 | 19.32 | |||
| 2.7 | 施工图设计审查费 | 4.75 | 4.75 | |||
| 2.8 | 工程监理费 | 47.95 | 47.95 | |||
| 2.9 | 施工招标代理服务费 | 13.18 | 13.18 | |||
| 2.10 | 工程交易服务费 | 0.54 | 0.54 | |||
| 2.11 | 环境影响咨询费(含环评测试和验收费) | 46.50 | 46.50 | |||
| 2.12 | 消防工程检测检查费 | 2.45 | 2.45 | |||
| 2.13 | 工程保险费 | 11.50 | 11.50 | |||
| 2.14 | 劳动安全卫生评价费 | 3.83 | 3.83 | |||
| 2.15 | 场地准备及临时设施费 | 19.17 | 19.17 | |||
| 2.16 | 城市基础设施配套费 | 9.88 | 9.88 | |||
| 2.17 | 防雷技术服务费 | 0.18 | 0.18 | |||
| 2.18 | 人防易地建设费 | 21.74 | 21.74 | |||
| 2.19 | 地质灾害风险评估费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 2.20 | 第三方检测费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2.21 | 工程款支付担保费 | 2.68 | 2.68 | |||
| 2.22 | 水土保持补偿费 | 0.46 | 0.46 | |||
| 2.23 | 水土保持方案报告费 | 1.20 | 1.20 | |||
| 2.24 | 电磁环境测试服务费 | 1.95 | 1.95 | |||
| 2.25 | 多测合一测绘费 | 5.45 | 5.45 | |||
| 3 | 基本预备费(3%) | 126.20 | 126.20 | |||
| 4 | 概算总投资 | 1231.99 | 573.52 | 2028.50 | 498.92 | 4332.93 | 
福建省广播影视集团:
报来《福建省广播影视集团关于商请审批卫星上行站高清建设项目初步设计和概算的函》(闽广集团函〔2023〕148号)及相关附件悉。经研究,原则同意福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目初步设计。具体函复如下:
一、项目名称:福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目(项目编码:2109-350000-04-01-305481)。
二、项目建设地点:福州市闽侯县上街镇乌龙江北大道6号。
三、项目单位:福建省广播影视集团。
四、项目建设规模及主要内容:新建总建筑面积2823.03平方米,其中,高清技术综合楼建筑面积2210.29平方米,高清高功放楼313.95平方米,消防水池及消防泵房298.79平方米;采购卫星上行天线等工艺专业设备,新建高清节目上星传输系统。
五、主要设计标准:结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。
六、工程概算:项目概算总投资为4332.93万元。其中建安工程费用3834.01万元(含工艺工程费用1840.10万元),工程建设其他费用372.72万元,基本预备费126.20万元。其中,项目原估算总投资3981万元由省发改委和省财政厅各承担50%。超出部分由项目业主单位自筹。
七、代建内容:采用建设实施阶段代建方式。
请项目单位按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求,加强管理,落实环境保护措施和安全生产措施,确保工程质量安全,按期完成建设任务。
附件:福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目投资概算表
福建省发展和改革委员会
2023年12月26日
(此件主动公开)
附件
福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目投资概算表
单位:万元
| 序号 | 项目或费用名称 | 建筑 工程 | 安装 工程 | 设备及工器具购置 | 其它 | 合计 | 
| 1 | 工程费用 | 1231.99 | 573.52 | 2028.50 | 3834.01 | |
| 1.1 | 1#高清技术综合楼 | 770.48 | 250.30 | 89.44 | 1110.22 | |
| 1.1.1 | 土建工程 | 770.48 | 770.48 | |||
| 1.1.1.1 | 桩基础 | 55.17 | 55.17 | |||
| 1.1.1.2 | 土石方 | 2.09 | 2.09 | |||
| 1.1.1.3 | 一般土建 | 405.47 | 405.47 | |||
| 1.1.1.4 | 室内装饰装修 | 170.97 | 170.97 | |||
| 1.1.1.5 | 门窗 | 96.00 | 96.00 | |||
| 1.1.1.6 | 外墙面装饰装修 | 40.78 | 40.78 | |||
| 1.1.2 | 安装工程 | 250.30 | 89.44 | 339.74 | ||
| 1.1.2.1 | 电气 | 75.71 | 75.71 | |||
| 1.1.2.2 | 火灾报警 | 44.92 | 12.22 | 57.14 | ||
| 1.1.2.3 | 智能化 | 48.95 | 12.75 | 61.70 | ||
| 1.1.2.4 | 给排水 | 13.36 | 13.36 | |||
| 1.1.2.5 | 消防水 | 22.86 | 4.21 | 27.07 | ||
| 1.1.2.6 | 空调通风 | 41.04 | 60.26 | 101.30 | ||
| 1.1.2.7 | 抗震支架 | 3.46 | 3.46 | |||
| 1.2 | 2#高清高功放楼 | 215.47 | 44.90 | 7.06 | 267.43 | |
| 1.2.1 | 土建工程 | 211.86 | 211.86 | |||
| 1.2.1.1 | 桩基础 | 46.68 | 46.68 | |||
| 1.2.1.2 | 土石方 | 1.14 | 1.14 | |||
| 1.2.1.3 | 一般土建 | 109.89 | 109.89 | |||
| 1.2.1.4 | 装饰装修 | 54.15 | 54.15 | |||
| 1.2.2 | 安装工程 | 44.90 | 7.06 | 51.96 | ||
| 1.2.2.1 | 电气 | 13.22 | 13.22 | |||
| 1.2.2.2 | 火灾报警 | 13.79 | 13.79 | |||
| 1.2.2.3 | 智能化 | 6.20 | 3.25 | 9.45 | ||
| 1.2.2.4 | 给排水 | 0.38 | 0.38 | |||
| 1.2.2.5 | 消防水 | 3.68 | 1.94 | 5.62 | ||
| 1.2.2.6 | 排烟通风 | 7.47 | 1.87 | 9.34 | ||
| 1.2.2.7 | 抗震支架 | 0.16 | 0.16 | |||
| 1.2.3 | 接闪杆塔基础 | 3.61 | 3.61 | |||
| 1.3 | 3#消防水池及消防泵房 | 119.32 | 36.07 | 10.35 | 165.74 | |
| 1.3.1 | 土建工程 | 119.32 | 119.32 | |||
| 1.3.1.1 | 基坑支护及降水 | 12.72 | 12.72 | |||
| 1.3.1.2 | 土石方 | 2.28 | 2.28 | |||
| 1.3.1.3 | 地下一般土建 | 80.94 | 80.94 | |||
| 1.3.1.4 | 地下装饰装修 | 3.83 | 3.83 | |||
| 1.3.1.5 | 地上一般土建 | 13.57 | 13.57 | |||
| 1.3.1.6 | 地上装饰装修 | 5.98 | 5.98 | |||
| 1.3.2 | 安装工程 | 36.07 | 10.35 | 46.42 | ||
| 1.3.2.1 | 电气 | 16.71 | 16.71 | |||
| 1.3.2.2 | 火灾报警 | 3.20 | 3.20 | |||
| 1.3.2.3 | 智能化 | 2.81 | 1.80 | 4.61 | ||
| 1.3.2.4 | 给排水 | 6.86 | 3.40 | 10.26 | ||
| 1.3.2.5 | 消防水 | 5.38 | 4.67 | 10.05 | ||
| 1.3.2.6 | 通风 | 1.11 | 0.48 | 1.59 | ||
| 1.4 | 公用设备工程 | 26.89 | 81.55 | 108.44 | ||
| 1.4.1 | 变配电 | 20.35 | 15.00 | 35.35 | ||
| 1.4.2 | 柴油发电机组500KW | 6.54 | 43.00 | 49.54 | ||
| 1.4.3 | 电梯(4层4站) | 18.00 | 18.00 | |||
| 1.4.4 | 太阳能光伏系统 | 0.55 | 0.55 | |||
| 1.4.5 | 充电桩设备 | 5.00 | 5.00 | |||
| 1.4.5.1 | 快充 | 3.00 | 3.00 | |||
| 1.4.5.2 | 慢充 | 2.00 | 2.00 | |||
| 1.5 | 室外总体工程 | 126.72 | 215.36 | 342.08 | ||
| 1.5.1 | 旧篮球场拆除 | 2.42 | 2.42 | |||
| 1.5.2 | 车行路面 | 50.50 | 50.50 | |||
| 1.5.3 | 机动车停车场 | 9.60 | 9.60 | |||
| 1.5.4 | 非机动车停车场 | 7.80 | 7.80 | |||
| 1.5.5 | 场地绿化 | 6.40 | 6.40 | |||
| 1.5.6 | 路灯照明 | 4.71 | 4.71 | |||
| 1.5.7 | 水电管网 | 210.65 | 210.65 | |||
| 1.5.8 | 原场区环境整治及建筑外墙改造 | 50.00 | 50.00 | |||
| 1.6 | 工艺工程 | 1840.10 | 1840.10 | |||
| 1.6.1 | 工艺设备 | 1764.10 | 1764.10 | |||
| 1.6.1.1 | 卫星上行及节目传输监测工艺系统 | 1612.10 | 1612.10 | |||
| 1.6.1.2 | 网络安全等保二级相关设备 | 17.00 | 17.00 | |||
| 1.6.1.3 | 工艺供配电系统 | 135.00 | 135.00 | |||
| 1.6.2 | 机房空调系统 | 76.00 | 76.00 | |||
| 2 | 工程建设其他费用 | 372.72 | 372.72 | |||
| 2.1 | 建设单位管理费(含代建费) | 48.25 | 48.25 | |||
| 2.2 | 前期工作咨询费 | 8.90 | 8.90 | |||
| 2.3 | 规划报批设计费 | 9.81 | 9.81 | |||
| 2.4 | 勘察设计费(含绿建) | 49.25 | 49.25 | |||
| 2.5 | 工艺工程设计费 | 19.78 | 19.78 | |||
| 2.6 | 工程造价咨询服务费 | 19.32 | 19.32 | |||
| 2.7 | 施工图设计审查费 | 4.75 | 4.75 | |||
| 2.8 | 工程监理费 | 47.95 | 47.95 | |||
| 2.9 | 施工招标代理服务费 | 13.18 | 13.18 | |||
| 2.10 | 工程交易服务费 | 0.54 | 0.54 | |||
| 2.11 | 环境影响咨询费(含环评测试和验收费) | 46.50 | 46.50 | |||
| 2.12 | 消防工程检测检查费 | 2.45 | 2.45 | |||
| 2.13 | 工程保险费 | 11.50 | 11.50 | |||
| 2.14 | 劳动安全卫生评价费 | 3.83 | 3.83 | |||
| 2.15 | 场地准备及临时设施费 | 19.17 | 19.17 | |||
| 2.16 | 城市基础设施配套费 | 9.88 | 9.88 | |||
| 2.17 | 防雷技术服务费 | 0.18 | 0.18 | |||
| 2.18 | 人防易地建设费 | 21.74 | 21.74 | |||
| 2.19 | 地质灾害风险评估费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 2.20 | 第三方检测费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2.21 | 工程款支付担保费 | 2.68 | 2.68 | |||
| 2.22 | 水土保持补偿费 | 0.46 | 0.46 | |||
| 2.23 | 水土保持方案报告费 | 1.20 | 1.20 | |||
| 2.24 | 电磁环境测试服务费 | 1.95 | 1.95 | |||
| 2.25 | 多测合一测绘费 | 5.45 | 5.45 | |||
| 3 | 基本预备费(3%) | 126.20 | 126.20 | |||
| 4 | 概算总投资 | 1231.99 | 573.52 | 2028.50 | 498.92 | 4332.93 | 


 闽公网安备:35010202001220号
闽公网安备:35010202001220号
					   
