当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 应主动公开的其他信息
索 引 号 | FJ00102-3000-2022-00178 | 文号 | 闽发改商价〔2022〕311号 |
发布机构 | 福建省发展和改革委员会 | 生成日期 | 2022-05-16 |
标题 | 福建省发展和改革委员会关于成品油价格调整的通告 | ||
内容概述 | 福建省发展和改革委员会关于成品油价格调整的通告 |
索 引 号 | FJ00102-3000-2022-00178 | ||
文号 | 闽发改商价〔2022〕311号 | ||
发布机构 | 福建省发展和改革委员会 | ||
生成日期 | 2022-05-16 | ||
标题 | 福建省发展和改革委员会关于成品油价格调整的通告 | ||
内容概述 | 福建省发展和改革委员会关于成品油价格调整的通告 |
根据国家发展改革委门户网站发布的成品油价格调价信息,现将我省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格公布如下,自2022年5月16日24时起执行。车用乙醇汽油按同标号车用汽油价格执行。
福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥA) | 10865 | 8.05 | 10530 |
车用92号汽油(ⅥA) | 11517 | 8.65 | 11182 |
车用95号汽油(ⅥA) | 12169 | 9.23 | 11834 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 9775 | 8.37 | 9440 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 10362 | 8.87 | 10027 |
福建省发展和改革委员会
2022年5月16日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页